Tower Holding ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 43061674
Vandtårnsvej 77, 2860 Søborg
Resultatopgørelse (kDKK)
2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | |||
| Bruttofortjeneste | 115,51 | 82,97 | -38,32 |
| Driftsresultat | 115,51 | 82,97 | -38,32 |
| Andre finansielle indtægter | 2,57 | 757,44 | 1 225,71 |
| Andre finansielle udgifter | -48,70 | - 847,24 | -1 331,28 |
| Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.) | 1 000,00 | ||
| Overskud før skat | 69,38 | -6,82 | 856,12 |
| Indkomstskatter | -15,26 | 1,50 | 31,23 |
| Nettoindtjening | 54,12 | -5,32 | 887,35 |
Aktiver (kDKK)
2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | |||
| Materielle aktiver i alt | |||
| Kapitalandele i koncernforbundne selskaber | 2 540,00 | 2 540,00 | 2 540,00 |
| Investeringer i alt | 2 540,00 | 2 540,00 | 2 540,00 |
| Langfristede tilgodehavender i alt | |||
| Varebeholdninger i alt | |||
| Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 717,21 | 7 601,72 | 9 648,86 |
| Kortfristede andre tilgodehavender | 23,88 | 192,50 | 193,51 |
| Aktuelle udskudte skatteaktiver | 1,50 | 32,73 | |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 741,09 | 7 795,72 | 9 875,09 |
| Kontant- og bankindskud | 575,52 | 1,66 | 38,53 |
| Kontanter og likvide midler | 575,52 | 1,66 | 38,53 |
| Balancesum (aktiver) | 3 856,61 | 10 337,38 | 12 453,63 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Andre reserver | 187,50 | 187,50 | |
| Overført resultat | 302,50 | 356,62 | 351,30 |
| Regnskabsårets resultat | 54,12 | -5,32 | 887,35 |
| Egenkapital i alt | 406,62 | 588,79 | 1 476,14 |
| Langfristede udskudte skatteforpligtelser | 1 858,06 | 1 030,34 | |
| Langfristede forpligtelser i alt | 1 858,06 | 1 030,34 | |
| Kortfristede handelskreditorer | 76,67 | 7,80 | 7,80 |
| Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 1 500,00 | 7 094,43 | 8 934,39 |
| Kortfristet gæld til koncernselskab | 1 199,05 | 1 370,30 | |
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 15,26 | ||
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 416,96 | 665,00 | |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 1 591,93 | 8 718,25 | 10 977,49 |
| Balancesum (passiver) | 3 856,61 | 10 337,38 | 12 453,63 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.