KP Holding 2020 ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 41125012
Tofteholmen 52, 2690 Karlslunde
tel: 26304523
Resultatopgørelse (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | ||||
| Bruttofortjeneste | -19,41 | -12,73 | -14,47 | -17,45 |
| Driftsresultat | -19,41 | -12,73 | -14,47 | -17,45 |
| Andre finansielle indtægter | 8,74 | |||
| Andre finansielle udgifter | - 111,61 | - 134,80 | -3 572,58 | - 328,06 |
| Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.) | 125,00 | 800,00 | -40,00 | |
| Overskud før skat | - 131,03 | -22,52 | -2 787,05 | - 376,78 |
| Nettoindtjening | - 131,03 | -22,52 | -2 787,05 | - 376,78 |
Aktiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | ||||
| Materielle aktiver i alt | ||||
| Kapitalandele | 3 400,00 | 3 400,00 | 120,00 | 1 200,00 |
| Investeringer i alt | 3 400,00 | 3 400,00 | 120,00 | 1 200,00 |
| Langfristede tilgodehavender fra lån | 5,20 | |||
| Langfristede tilgodehavender i alt | 5,20 | |||
| Varebeholdninger i alt | ||||
| Kortfristede andre tilgodehavender | 0,00 | 1 008,74 | ||
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 0,00 | 1 008,74 | ||
| Balancesum (aktiver) | 3 400,00 | 3 400,00 | 120,00 | 2 213,94 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Tilbagekøbte aktier | 114,40 | |||
| Andre reserver | - 114,40 | |||
| Overført resultat | - 131,03 | - 267,95 | -3 055,00 | |
| Regnskabsårets resultat | - 131,03 | -22,52 | -2 787,05 | - 376,78 |
| Egenkapital i alt | -91,02 | - 113,55 | -3 015,00 | -3 391,78 |
| Langfristede lån fra kreditinstitutter | 2 871,42 | 2 686,61 | 1 840,57 | 1 081,10 |
| Langfristede forpligtelser i alt | 2 871,42 | 2 686,61 | 1 840,57 | 1 081,10 |
| Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 125,00 | 320,00 | 700,00 | 4 000,00 |
| Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 489,60 | 501,94 | 509,43 | 519,62 |
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 5,00 | 5,00 | 85,00 | 5,00 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 619,60 | 826,94 | 1 294,43 | 4 524,62 |
| Balancesum (passiver) | 3 400,00 | 3 400,00 | 120,00 | 2 213,94 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.