RIIS FRAGT ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 34705380
Funder Møllevej 161, 8600 Silkeborg
Resultatopgørelse (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | |||||
Bruttofortjeneste | 7 395,08 | 6 730,95 | 6 577,47 | 6 356,72 | 6 288,07 |
Udgifter til personaleydelser | -6 160,26 | -6 106,25 | -5 615,43 | -5 269,94 | -5 228,49 |
Afskrivninger i alt | - 375,28 | - 380,60 | - 355,82 | - 351,23 | - 203,00 |
Driftsresultat | 859,54 | 244,11 | 606,22 | 735,54 | 856,58 |
Andre finansielle indtægter | 5,38 | 3,98 | 5,97 | ||
Andre finansielle udgifter | -19,03 | -7,87 | -21,76 | -27,13 | -22,26 |
Indtægter fra andre investeringer, der holdes som langfristede aktiver | 69,30 | 106,96 | 261,64 | 566,06 | - 177,72 |
Overskud før skat | 915,19 | 347,18 | 846,10 | 1 274,47 | 662,58 |
Indkomstskatter | - 189,31 | -66,30 | - 144,76 | - 191,88 | - 186,85 |
Nettoindtjening | 725,88 | 280,87 | 701,34 | 1 082,59 | 475,72 |
Aktiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Goodwill | 931,95 | 733,22 | 534,50 | 335,78 | 268,50 |
Immaterielle aktiver i alt | 931,95 | 733,22 | 534,50 | 335,78 | 268,50 |
Bygninger | 372,95 | 453,08 | 358,98 | 206,47 | 466,85 |
Materielle aktiver i alt | 372,95 | 453,08 | 358,98 | 206,47 | 466,85 |
Andre tilgodehavender | -0,00 | ||||
Investeringer i alt | -0,00 | ||||
Langfristede tilgodehavender fra lån | 3 174,20 | 3 248,24 | 3 411,15 | 3 746,83 | 3 569,12 |
Langfristede tilgodehavender i alt | 3 174,20 | 3 248,24 | 3 411,15 | 3 746,83 | 3 569,12 |
Varebeholdninger i alt | |||||
Kortfristede debitorer | 1 513,70 | 1 340,78 | 1 283,16 | 1 295,62 | 1 217,82 |
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 369,61 | ||||
Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 296,53 | 211,75 | 167,37 | 130,65 | 143,53 |
Kortfristede andre tilgodehavender | 27,84 | 194,94 | 15,59 | ||
Kortfristede tilgodehavender i alt | 2 179,84 | 1 580,38 | 1 450,53 | 1 621,21 | 1 376,94 |
Kontant- og bankindskud | 1 167,96 | 847,24 | 1 310,66 | 1 777,21 | 1 438,57 |
Kontanter og likvide midler | 1 167,96 | 847,24 | 1 310,66 | 1 777,21 | 1 438,57 |
Balancesum (aktiver) | 7 826,90 | 6 862,16 | 7 065,82 | 7 687,50 | 7 119,98 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
Tilbagekøbte aktier | 700,00 | 280,00 | 700,00 | 1 000,00 | 600,00 |
Overført resultat | 3 336,11 | 3 782,00 | 3 362,87 | 3 064,20 | 3 546,79 |
Regnskabsårets resultat | 725,88 | 280,87 | 701,34 | 1 082,59 | 475,72 |
Egenkapital i alt | 5 071,99 | 4 652,87 | 5 074,20 | 5 456,79 | 4 932,51 |
Hensatte forpligtelser | 127,72 | 121,84 | 96,25 | 53,90 | 47,37 |
Langfristede udskudte skatteforpligtelser | 174,64 | 67,11 | 155,14 | 198,76 | 193,38 |
Langfristede forpligtelser i alt | 174,64 | 67,11 | 155,14 | 198,76 | 193,38 |
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 192,23 | ||||
Kortfristede handelskreditorer | 726,40 | 404,98 | 636,68 | 539,24 | 591,13 |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
Kortfristet gæld til koncernselskab | 230,63 | 113,95 | 329,17 | 316,88 | |
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 364,47 | 174,64 | 67,11 | 155,14 | 198,76 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 1 169,40 | 1 210,05 | 922,43 | 954,49 | 839,95 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 2 452,55 | 2 020,34 | 1 740,22 | 1 978,05 | 1 946,71 |
Balancesum (passiver) | 7 826,90 | 6 862,16 | 7 065,82 | 7 687,50 | 7 119,98 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.