ApS N0074 — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 28312652
Dronningensvej 18, 5800 Nyborg
Resultatopgørelse (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | |||||
Bruttofortjeneste | -33,66 | -65,53 | -27,94 | -19,17 | -21,48 |
Driftsresultat | -33,66 | -65,53 | -27,94 | -19,17 | -21,48 |
Andre finansielle indtægter | 8 036,45 | 7 870,14 | 4 043,64 | 8 541,91 | 7 601,16 |
Andre finansielle udgifter | -7 745,29 | -2 666,42 | -11 743,00 | -2 495,44 | -3 828,59 |
Indtægter fra andre investeringer, der holdes som langfristede aktiver | 21 732,55 | 33 774,06 | 7 908,46 | 4 897,87 | 4 649,85 |
Overskud før skat | 21 990,05 | 38 912,25 | 181,16 | 10 925,18 | 8 400,93 |
Indkomstskatter | -58,42 | -1 140,43 | 1 691,15 | -1 330,44 | - 826,40 |
Nettoindtjening | 21 931,63 | 37 771,82 | 1 872,32 | 9 594,74 | 7 574,53 |
Aktiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |||||
Materielle aktiver i alt | |||||
Investeringer i alt | |||||
Langfristede tilgodehavender fra lån | 135 162,98 | 167 937,03 | 180 480,87 | 172 868,74 | 177 518,59 |
Langfristede andre tilgodehavender | 331,13 | 331,13 | 331,13 | 331,13 | 331,13 |
Langfristede tilgodehavender i alt | 135 494,10 | 168 268,16 | 180 812,00 | 173 199,87 | 177 849,72 |
Færdige produkter/varer | 27,14 | 24,94 | |||
Varebeholdninger i alt | 27,14 | 24,94 | |||
Kortfristede andre tilgodehavender | 1 870,57 | 738,04 | 2 441,57 | 557,00 | 6,05 |
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 2,41 | 2,90 | |||
Kortfristede tilgodehavender i alt | 1 872,97 | 740,94 | 2 441,57 | 557,00 | 6,05 |
Andre kortfristede investeringer | 23 456,35 | 30 183,69 | 22 791,13 | 29 575,26 | 33 650,39 |
Kontant- og bankindskud | 4 462,13 | 4 009,25 | 3 660,73 | 2 927,59 | 62,50 |
Kontanter og likvide midler | 27 918,48 | 34 192,94 | 26 451,86 | 32 502,85 | 33 712,88 |
Balancesum (aktiver) | 165 285,55 | 203 229,17 | 209 730,37 | 206 259,73 | 211 568,66 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
Overført resultat | 121 767,73 | 143 699,37 | 181 471,19 | 183 343,50 | 192 938,25 |
Regnskabsårets resultat | 21 931,63 | 37 771,82 | 1 872,32 | 9 594,74 | 7 574,53 |
Egenkapital i alt | 143 824,37 | 181 596,19 | 183 468,50 | 193 063,25 | 200 637,78 |
Kapitaludlån | 5 268,96 | 5 321,65 | 5 374,87 | 4 871,66 | 5 025,63 |
Langfristede forpligtelser i alt | 5 268,96 | 5 321,65 | 5 374,87 | 4 871,66 | 5 025,63 |
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 14 940,44 | 15 001,77 | 15 000,00 | 7 075,66 | 4 359,91 |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 1 232,70 | 1 269,18 | |||
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 269,40 | ||||
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 1 251,78 | 1 309,56 | 5 886,99 | 16,46 | 6,75 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 16 192,22 | 16 311,34 | 20 886,99 | 8 324,82 | 5 905,25 |
Balancesum (passiver) | 165 285,55 | 203 229,17 | 209 730,37 | 206 259,73 | 211 568,66 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.