Alpha Byggeentreprise ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 41116498
Korsgade 22, 2200 København N
kontakt@abaps.dk
www.alphabyggeentreprise.dk
Resultatopgørelse (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | ||||
Bruttofortjeneste | 18,67 | 2 471,66 | 6 375,13 | 13 987,41 |
Udgifter til personaleydelser | -26,28 | -2 037,16 | -6 317,24 | -13 939,45 |
Andre driftsomkostninger | -9,50 | |||
Afskrivninger i alt | -4,00 | -4,00 | -6,40 | |
Driftsresultat | -7,61 | 430,50 | 53,89 | 32,05 |
Andre finansielle udgifter | -0,17 | -6,85 | -4,89 | -21,89 |
Overskud før skat | -7,78 | 423,65 | 49,00 | 10,17 |
Indkomstskatter | 1,00 | -92,15 | -15,96 | -10,97 |
Nettoindtjening | -6,78 | 331,50 | 33,03 | -0,81 |
Aktiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | ||||
Maskiner og udstyr | 36,00 | 32,00 | 137,60 | |
Materielle aktiver i alt | 36,00 | 32,00 | 137,60 | |
Investeringer i alt | 91,10 | 119,60 | ||
Langfristede tilgodehavender i alt | ||||
Varebeholdninger i alt | ||||
Kortfristede debitorer | 36,56 | 297,13 | 744,52 | 1 147,58 |
Kortfristede andre tilgodehavender | 3,77 | 1 785,71 | ||
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 1,00 | 17,51 | ||
Kortfristede tilgodehavender i alt | 37,56 | 300,90 | 744,52 | 2 950,80 |
Kontant- og bankindskud | 56,98 | 469,90 | 1 376,81 | 2 296,66 |
Kontanter og likvide midler | 56,98 | 469,90 | 1 376,81 | 2 296,66 |
Balancesum (aktiver) | 94,54 | 806,81 | 2 244,43 | 5 504,67 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Overført resultat | -6,78 | 324,72 | 357,76 | |
Regnskabsårets resultat | -6,78 | 331,50 | 33,03 | -0,81 |
Egenkapital i alt | 33,22 | 364,72 | 397,76 | 396,95 |
Hensatte forpligtelser | 1,00 | 7,00 | ||
Langfristede forpligtelser i alt | ||||
Kortfristede handelskreditorer | 6,00 | 8,07 | 898,93 | 1 586,90 |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 21,59 | 20,00 | 18,74 | 23,71 |
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 91,15 | 11,04 | ||
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 33,74 | 322,87 | 916,96 | 3 490,11 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 61,32 | 442,08 | 1 845,68 | 5 100,72 |
Balancesum (passiver) | 94,54 | 806,81 | 2 244,43 | 5 504,67 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.