KOKI EUROPE A/S — Kreditvurdering og finansielle nøgletal

CVR-nummer: 25877985
Langelinie Allé 17, 2100 København Ø
b-la@ko-ki.pl
tel: 21707055

Resultatopgørelse (kDKK)

20182019202020212022
Finansperiodens længde1212121212
Nettoomsætning
Bruttofortjeneste23 120,2521 856,8219 256,499 791,024 947,24
Omkostninger til ledelse-12 112,10-12 721,20-12 227,34-10 912,76-3 841,26
Omkostninger til distribution-5 064,51-5 583,88-4 454,64-3 003,09-1 101,89
Lønninger og vederlag-12 546,69-16 356,28-14 379,16-13 072,22-2 488,99
Udgifter til social sikring-1 934,30-1 791,57-1 757,68-1 456,29- 447,18
Driftsresultat-8 537,35-14 596,122 574,52-4 124,834,09
Andre finansielle indtægter377,82298,33668,92439,94126,18
Andre finansielle udgifter-66,49-66,00- 164,01- 234,86- 316,31
Overskud før skat6 254,973 784,063 079,43-3 919,75- 186,05
Indkomstskatter-1 645,12-1 160,48- 225,25-1 275,26- 534,14
Nettoindtjening4 609,852 623,582 854,18-5 195,01- 720,19

Aktiver (kDKK)

20182019202020212022
Immaterielle aktiver i alt
Jord og vand4 859,704 651,254 502,774 318,03
Bygninger387,04352,50248,79177,51
Maskiner og udstyr369,77268,080,97
Materielle aktiver i alt5 616,515 271,834 752,534 495,55
Andre tilgodehavender20,1620,1620,1620,16
Investeringer i alt20,1620,1620,1620,16
Langfristede tilgodehavender i alt
Råvarer og hjælpematerialer25 003,6918 880,4523 916,966 869,59
Færdige produkter/varer3 933,413 945,415 021,10861,17
Varebeholdninger i alt28 937,1022 825,8728 938,067 730,76
Kortfristede debitorer10 182,3612 988,8210 354,066 721,9386,66
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber7 058,6619 323,716 567,8738 502,70
Forudbetalinger og periodiserede indtægter280,53153,90376,04292,22
Kortfristede andre tilgodehavender140,59274,991 108,08764,0884,26
Aktuelle udskudte skatteaktiver591,40697,89332,04612,00
Kortfristede tilgodehavender i alt10 603,4821 067,7731 859,7814 678,1439 285,62
Kontant- og bankindskud27 853,2127 367,4816 047,7922 429,801 247,17
Kontanter og likvide midler27 853,2127 367,4816 047,7922 429,801 247,17
Balancesum (aktiver)73 030,4776 553,1181 618,3249 354,4140 532,78

Egenkapital og passiver (kDKK)

20182019202020212022
Aktiekapital7 600,007 600,007 600,007 600,007 600,00
Overført resultat27 974,8932 584,7435 208,3238 062,5032 867,49
Regnskabsårets resultat4 609,852 623,582 854,18-5 195,01- 720,19
Egenkapital i alt40 184,7442 808,3245 662,5040 467,4939 747,30
Hensatte forpligtelser63,79591,40
Langfristede andre forpligtelser3 244,382 446,03
Langfristede forpligtelser i alt3 244,382 446,03
Kortfristede lån fra kreditinstitutter1 793,98578,78
Kortfristede handelskreditorer1 324,071 303,621 098,01423,66247,50
Kortfristet gæld til koncernselskab27 789,9924 661,4126 719,45293,71107,21
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser901,321 939,451 769,87315,81
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser2 766,572 595,942 128,487 274,97430,77
Kortfristede forpligtelser i alt32 781,9530 500,4233 509,798 886,92785,48
Balancesum (passiver)73 030,4776 553,1182 209,7249 354,4140 532,78
Prøv den fulde version af vores system gratis
Bankruptcy risk visualization example

... og mere!

Ingen registrering er nødvendig.