Få professionelle værdiansættelses- og kreditrisikorapporter for enhver virksomhed i verden
Ny AI-drevet gratis værdiansættelsesløsning for enhver virksomhed i verden. Upload et PDF-regnskab for at få en øjeblikkelig rapport med tilpassede prognoser, kreditscore, konkurssandsynlighed og centrale nøgletal. Prøv gratis nu →
Få professionelle værdiansættelses- og kreditrisikorapporter for enhver virksomhed i verden
- Få en AI‑drevet værdiansættelse eller kreditrisikorapport på kun 2 minutter
- Få rapporter for enhver virksomhed i verden med regnskab på ethvert sprog
- Upload et PDF‑regnskab og få en øjeblikkelig rapport med tilpassede prognoser, kreditscore, konkurssandsynlighed og centrale nøgletal
PIA LUND HOLDING ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 26417503
Frisenborgvej 13, 8930 Randers NØ
Resultatopgørelse (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | - 160,96 | 94,35 | 108,89 | - 285,22 | - 952,12 |
| Eksterne tjenesteydelser | -5,13 | -5,13 | -5,13 | -5,13 | -5,88 |
| Bruttofortjeneste | - 166,08 | 89,22 | 103,76 | - 290,34 | - 957,99 |
| Driftsresultat | - 166,08 | 89,22 | 103,76 | - 290,34 | - 957,99 |
| Andre finansielle udgifter | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| Overskud før skat | - 166,08 | 89,22 | 103,76 | - 290,34 | - 958,00 |
| Nettoindtjening | - 166,08 | 89,22 | 103,76 | - 290,34 | - 958,00 |
Aktiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | |||||
| Materielle aktiver i alt | |||||
| Kapitalandele | 2 278,09 | 2 372,44 | 2 481,32 | 2 196,11 | 1 243,99 |
| Investeringer i alt | 2 278,09 | 2 372,44 | 2 481,32 | 2 196,11 | 1 243,99 |
| Langfristede tilgodehavender i alt | |||||
| Varebeholdninger i alt | |||||
| Kortfristede tilgodehavender i alt | |||||
| Kontant- og bankindskud | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,04 |
| Kontanter og likvide midler | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,04 |
| Balancesum (aktiver) | 2 278,49 | 2 372,84 | 2 481,72 | 2 196,51 | 1 244,04 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| Andre reserver | 1 552,09 | 1 807,39 | 1 755,32 | 1 470,11 | 517,99 |
| Overført resultat | 130,66 | - 290,72 | - 149,43 | 239,54 | 901,32 |
| Regnskabsårets resultat | - 166,08 | 89,22 | 103,76 | - 290,34 | - 958,00 |
| Egenkapital i alt | 1 641,67 | 1 730,89 | 1 834,65 | 1 544,31 | 586,31 |
| Langfristede forpligtelser i alt | |||||
| Kortfristede handelskreditorer | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 647,20 | 652,72 | |||
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 636,82 | 636,95 | 642,07 | ||
| Kortfristede forpligtelser i alt | 636,82 | 641,95 | 647,07 | 652,20 | 657,72 |
| Balancesum (passiver) | 2 278,49 | 2 372,84 | 2 481,72 | 2 196,51 | 1 244,04 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.