Silkebus Holding ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 42877395
Hagemannsvej 21, 8600 Silkeborg
Resultatopgørelse (kDKK)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | ||||
Bruttofortjeneste | 32 492,00 | 34 552,00 | 32 668,00 | 34 319,00 |
Udgifter til personaleydelser | -24 624,00 | |||
Andre driftsomkostninger | - 431,00 | |||
Afskrivninger i alt | -9 825,00 | |||
Driftsresultat | 32 492,00 | 34 552,00 | 32 668,00 | - 561,00 |
Andre finansielle udgifter | - 848,00 | |||
Overskud før skat | 240,00 | 53,00 | 679,00 | -1 409,00 |
Indkomstskatter | 289,00 | |||
Nettoindtjening | 240,00 | 53,00 | 679,00 | -1 120,00 |
Aktiver (kDKK)
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Goodwill | 1 200,00 | |
Immaterielle aktiver i alt | 1 200,00 | |
Jord og vand | 6 052,00 | |
Bygninger | 38 731,00 | |
Maskiner og udstyr | 637,00 | |
Materielle aktiver i alt | 45 420,00 | |
Investeringer i alt | ||
Langfristede tilgodehavender fra lån | 10,00 | |
Langfristede tilgodehavender i alt | 10,00 | |
Råvarer og hjælpematerialer | 315,00 | |
Varebeholdninger i alt | 315,00 | |
Kortfristede debitorer | 2 023,00 | |
Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 448,00 | |
Kortfristede andre tilgodehavender | 182,91 | |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 2 653,91 | |
Kontant- og bankindskud | 2 666,00 | 4 087,09 |
Kontanter og likvide midler | 2 666,00 | 4 087,09 |
Balancesum (aktiver) | 2 666,00 | 53 686,00 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 10 538,00 | 10 591,00 | 11 270,00 | 40,00 |
Andre reserver | -1,00 | |||
Overført resultat | - 240,00 | -53,00 | - 679,00 | 11 229,00 |
Regnskabsårets resultat | 240,00 | 53,00 | 679,00 | -1 120,00 |
Egenkapital i alt | 10 538,00 | 10 591,00 | 11 270,00 | 10 148,00 |
Hensatte forpligtelser | 1 987,00 | |||
Langfristede andre forpligtelser | 30 416,00 | |||
Langfristede forpligtelser i alt | 30 416,00 | |||
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 6 056,00 | |||
Modtagne forskud | 37,00 | |||
Kortfristede handelskreditorer | 1 671,00 | |||
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 137,00 | |||
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 3 233,00 | |||
Kortfristede forpligtelser i alt | 11 134,00 | |||
Balancesum (passiver) | 10 538,00 | 10 591,00 | 11 270,00 | 53 685,00 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.