ALLflex Nordic ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 30709195
Durupvej 79, Glynge 7870 Roslev
michael@allflex-nordic.com
tel: 41120844
Resultatopgørelse (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | |||||
| Bruttofortjeneste | 331,62 | 525,89 | 269,46 | 18,10 | -38,22 |
| Udgifter til personaleydelser | -55,37 | - 282,15 | - 241,07 | -9,01 | -3,29 |
| Afskrivninger i alt | -2,33 | -4,99 | -4,99 | -2,68 | |
| Driftsresultat | 273,92 | 238,74 | 23,39 | 6,41 | -41,51 |
| Andre finansielle indtægter | 0,18 | 0,15 | 0,18 | ||
| Andre finansielle udgifter | -3,74 | -4,87 | -2,62 | -0,05 | -5,95 |
| Overskud før skat | 270,36 | 233,87 | 20,77 | 6,51 | -47,28 |
| Indkomstskatter | -59,74 | -52,65 | -4,73 | -0,04 | 9,10 |
| Nettoindtjening | 210,62 | 181,22 | 16,04 | 6,47 | -38,18 |
Aktiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | |||||
| Maskiner og udstyr | 12,66 | 7,67 | 2,68 | ||
| Materielle aktiver i alt | 12,66 | 7,67 | 2,68 | ||
| Investeringer i alt | |||||
| Langfristede tilgodehavender i alt | |||||
| Råvarer og hjælpematerialer | 90,31 | 46,05 | 46,08 | 45,89 | 45,89 |
| Varebeholdninger i alt | 90,31 | 46,05 | 46,08 | 45,89 | 45,89 |
| Kortfristede debitorer | 631,26 | 43,53 | |||
| Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 24,00 | ||||
| Kortfristede andre tilgodehavender | 162,33 | 79,48 | 16,91 | ||
| Aktuelle udskudte skatteaktiver | 0,17 | 0,80 | 9,10 | ||
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 631,26 | 0,17 | 163,13 | 103,48 | 69,54 |
| Kontant- og bankindskud | 107,66 | 746,77 | 459,68 | 148,72 | 50,00 |
| Kontanter og likvide midler | 107,66 | 746,77 | 459,68 | 148,72 | 50,00 |
| Balancesum (aktiver) | 841,90 | 800,67 | 671,57 | 298,08 | 165,44 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| Tilbagekøbte aktier | 114,40 | 117,80 | |||
| Overført resultat | - 107,94 | -11,72 | 51,70 | 67,75 | 74,22 |
| Regnskabsårets resultat | 210,62 | 181,22 | 16,04 | 6,47 | -38,18 |
| Egenkapital i alt | 227,68 | 408,91 | 310,55 | 199,22 | 161,04 |
| Hensatte forpligtelser | 0,31 | ||||
| Langfristede forpligtelser i alt | |||||
| Modtagne forskud | 140,10 | ||||
| Kortfristede handelskreditorer | 250,48 | 20,50 | 3,00 | 26,73 | 3,06 |
| Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 52,62 | ||||
| Kortfristet gæld til koncernselskab | 4,31 | ||||
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 5,81 | 61,22 | 61,01 | 60,27 | 0,66 |
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 300,69 | 310,04 | 156,91 | 11,86 | 0,67 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 613,91 | 391,76 | 361,02 | 98,86 | 4,39 |
| Balancesum (passiver) | 841,90 | 800,67 | 671,57 | 298,08 | 165,44 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.