Hevani ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 39354632
Bolbrovænge 14, 2960 Rungsted Kyst
Resultatopgørelse (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | |||||
| Bruttofortjeneste | -39,45 | -7,07 | -16,32 | 65,70 | 64,68 |
| Udgifter til personaleydelser | -24,82 | -3,08 | -0,80 | ||
| Andre driftsomkostninger | -69,17 | -98,10 | |||
| Afskrivninger i alt | -18,11 | -18,11 | -16,01 | ||
| Driftsresultat | -82,38 | -28,27 | -33,13 | -3,47 | -33,41 |
| Andre finansielle udgifter | -1,45 | -0,85 | -0,63 | ||
| Overskud før skat | -83,84 | -29,12 | -33,76 | -3,47 | -33,41 |
| Nettoindtjening | -83,84 | -29,12 | -33,76 | -3,47 | -33,41 |
Aktiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | |||||
| Maskiner og udstyr | 34,12 | 16,01 | |||
| Materielle aktiver i alt | 34,12 | 16,01 | |||
| Investeringer i alt | |||||
| Langfristede tilgodehavender i alt | |||||
| Varebeholdninger i alt | |||||
| Kortfristede debitorer | 5,02 | 7,94 | 9,89 | 9,60 | 40,72 |
| Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 326,90 | 340,90 | 233,04 | 233,04 | 188,04 |
| Kortfristede andre tilgodehavender | 2,68 | 3,85 | 0,45 | 3,02 | 0,86 |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 334,60 | 352,69 | 243,38 | 245,66 | 229,62 |
| Kontant- og bankindskud | 133,09 | 90,01 | 74,29 | 69,62 | 49,95 |
| Kontanter og likvide midler | 133,09 | 90,01 | 74,29 | 69,62 | 49,95 |
| Balancesum (aktiver) | 501,80 | 458,72 | 317,67 | 315,28 | 279,57 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Andre reserver | 513,40 | 329,57 | 300,21 | 266,45 | 262,98 |
| Regnskabsårets resultat | -83,84 | -29,12 | -33,76 | -3,47 | -33,41 |
| Egenkapital i alt | 479,57 | 350,45 | 316,45 | 312,98 | 279,57 |
| Langfristede udskudte skatteforpligtelser | 6,76 | ||||
| Langfristede forpligtelser i alt | 6,76 | ||||
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 108,27 | ||||
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 15,47 | 1,22 | 2,30 | ||
| Kortfristede forpligtelser i alt | 15,47 | 108,27 | 1,22 | 2,30 | |
| Balancesum (passiver) | 501,80 | 458,72 | 317,67 | 315,28 | 279,57 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.