Unit of Measure ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 41494999
Holtskovgårdsvej 14, 8660 Skanderborg
Resultatopgørelse (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | ||||
Bruttofortjeneste | 1 883,46 | 4 948,00 | 5 893,73 | 11 273,40 |
Udgifter til personaleydelser | - 654,08 | - 663,15 | -1 623,32 | -1 645,81 |
Driftsresultat | 1 229,38 | 4 284,85 | 4 270,41 | 9 627,59 |
Andre finansielle indtægter | 5,23 | 8,21 | 59,52 | |
Andre finansielle udgifter | -7,78 | -8,80 | -5,57 | -14,16 |
Overskud før skat | 1 221,60 | 4 281,28 | 4 273,06 | 9 672,95 |
Indkomstskatter | - 269,20 | - 942,23 | - 940,23 | -2 128,96 |
Nettoindtjening | 952,40 | 3 339,06 | 3 332,83 | 7 543,99 |
Aktiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | ||||
Materielle aktiver i alt | ||||
Kapitalandele i koncernforbundne selskaber | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 |
Investeringer i alt | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 |
Langfristede tilgodehavender i alt | ||||
Varebeholdninger i alt | ||||
Kortfristede debitorer | 445,20 | 1 565,20 | 2 258,72 | 2 457,11 |
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 490,37 | 6 325,28 | ||
Kortfristede andre tilgodehavender | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 445,20 | 2 055,61 | 2 258,75 | 8 782,43 |
Kontant- og bankindskud | 1 206,98 | 2 372,37 | 3 594,01 | 1 039,80 |
Kontanter og likvide midler | 1 206,98 | 2 372,37 | 3 594,01 | 1 039,80 |
Balancesum (aktiver) | 1 661,15 | 4 436,94 | 5 861,72 | 9 831,19 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Tilbagekøbte aktier | 950,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 7 600,00 |
Overført resultat | - 950,00 | -3 297,60 | -3 258,55 | -7 525,72 |
Regnskabsårets resultat | 952,40 | 3 339,06 | 3 332,83 | 7 543,99 |
Egenkapital i alt | 992,40 | 3 381,45 | 3 414,28 | 7 658,27 |
Langfristede forpligtelser i alt | ||||
Kortfristede handelskreditorer | 11,30 | 13,33 | 17,61 | 12,45 |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 5,58 | 6,55 | ||
Kortfristet gæld til koncernselskab | 24,07 | 194,36 | ||
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 269,20 | 942,23 | 940,23 | 2 128,96 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 364,18 | 99,93 | 1 289,66 | 24,96 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 668,75 | 1 055,48 | 2 447,44 | 2 172,92 |
Balancesum (passiver) | 1 661,15 | 4 436,94 | 5 861,72 | 9 831,19 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.