Få professionelle værdiansættelses- og kreditrisikorapporter for enhver virksomhed i verden
Ny AI-drevet gratis værdiansættelsesløsning for enhver virksomhed i verden. Upload et PDF-regnskab for at få en øjeblikkelig rapport med tilpassede prognoser, kreditscore, konkurssandsynlighed og centrale nøgletal. Prøv gratis nu →
Få professionelle værdiansættelses- og kreditrisikorapporter for enhver virksomhed i verden
- Få en AI‑drevet værdiansættelse eller kreditrisikorapport på kun 2 minutter
- Få rapporter for enhver virksomhed i verden med regnskab på ethvert sprog
- Upload et PDF‑regnskab og få en øjeblikkelig rapport med tilpassede prognoser, kreditscore, konkurssandsynlighed og centrale nøgletal
Lasse Kristensen Group ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 42417386
Kærhavegårdvej 212, 9270 Klarup
Resultatopgørelse (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | ||||
| Bruttofortjeneste | -6,49 | -13,78 | -12,10 | -24,11 |
| Driftsresultat | -6,49 | -13,78 | -12,10 | -24,11 |
| Andre finansielle indtægter | 92,89 | 40,19 | 187,04 | 239,10 |
| Andre finansielle udgifter | -43,58 | - 164,13 | -21,50 | -0,47 |
| Overskud før skat | 42,82 | - 137,73 | 153,44 | 214,52 |
| Indkomstskatter | -9,42 | -1,25 | -30,11 | -26,58 |
| Nettoindtjening | 33,40 | - 138,97 | 123,34 | 187,94 |
Aktiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | ||||
| Materielle aktiver i alt | ||||
| Investeringer i alt | ||||
| Langfristede tilgodehavender fra lån | 57,41 | |||
| Langfristede tilgodehavender i alt | 57,41 | |||
| Varebeholdninger i alt | ||||
| Aktuelle udskudte skatteaktiver | 7,43 | 0,00 | ||
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 7,43 | 0,00 | ||
| Andre kortfristede investeringer | 1 497,50 | 1 332,52 | 1 396,60 | 1 577,23 |
| Kontant- og bankindskud | 39,32 | 12,82 | 29,34 | 11,11 |
| Kontanter og likvide midler | 1 536,82 | 1 345,35 | 1 425,94 | 1 588,34 |
| Balancesum (aktiver) | 1 536,82 | 1 352,78 | 1 425,94 | 1 645,76 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 48,00 |
| Tilbagekøbte aktier | 257,00 | |||
| Andre reserver | - 122,00 | |||
| Overført resultat | 33,40 | - 105,57 | 1 249,90 | |
| Regnskabsårets resultat | 33,40 | - 138,97 | 123,34 | 187,94 |
| Egenkapital i alt | 73,40 | -65,57 | 57,76 | 1 620,84 |
| Langfristede forpligtelser i alt | ||||
| Kortfristede handelskreditorer | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 9,42 | 2,75 | 18,91 | |
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 1 448,00 | 1 412,35 | 1 359,43 | |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 1 463,42 | 1 418,35 | 1 368,18 | 24,91 |
| Balancesum (passiver) | 1 536,82 | 1 352,78 | 1 425,94 | 1 645,76 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.