Resultatopgørelse (kDKK)
2021 | |
---|---|
Finansperiodens længde | 12 |
Nettoomsætning | |
Bruttofortjeneste | -81,35 |
Udgifter til personaleydelser | - 243,51 |
Afskrivninger i alt | -63,92 |
Driftsresultat | - 388,78 |
Andre finansielle udgifter | -6,79 |
Overskud før skat | - 395,56 |
Nettoindtjening | - 395,56 |
Aktiver (kDKK)
2021 | |
---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |
Maskiner og udstyr | 255,69 |
Materielle aktiver i alt | 255,69 |
Andre tilgodehavender | 150,00 |
Investeringer i alt | 150,00 |
Langfristede tilgodehavender i alt | |
Varebeholdninger i alt | |
Kortfristede andre tilgodehavender | 37,49 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 37,49 |
Kontant- og bankindskud | 92,02 |
Kontanter og likvide midler | 92,02 |
Balancesum (aktiver) | 535,20 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2021 | |
---|---|
Aktiekapital | 40,00 |
Regnskabsårets resultat | - 395,56 |
Egenkapital i alt | - 355,56 |
Langfristede forpligtelser i alt | |
Kortfristede handelskreditorer | 372,74 |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 388,81 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 129,21 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 890,76 |
Balancesum (passiver) | 535,20 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.