HR BECH'S KØKKEN ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 33958730
Granvej 4, 6710 Esbjerg V
Resultatopgørelse (kDKK)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | ||||
| Bruttofortjeneste | 653,30 | 596,13 | 673,09 | 117,49 |
| Udgifter til personaleydelser | - 298,68 | - 599,35 | - 682,89 | -86,80 |
| Afskrivninger i alt | -5,00 | |||
| Driftsresultat | 354,62 | -3,22 | -4,81 | 30,68 |
| Andre finansielle indtægter | 7,20 | 5,79 | 5,04 | |
| Andre finansielle udgifter | -0,64 | -0,31 | -0,50 | -1,13 |
| Overskud før skat | 361,18 | 2,26 | -0,27 | 29,55 |
| Indkomstskatter | -31,55 | -4,71 | -5,32 | |
| Nettoindtjening | 329,63 | 2,26 | -4,98 | 24,23 |
Aktiver (kDKK)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | ||||
| Materielle aktiver i alt | ||||
| Investeringer i alt | ||||
| Langfristede tilgodehavender i alt | ||||
| Råvarer og hjælpematerialer | 15,00 | |||
| Færdige produkter/varer | 15,00 | 15,00 | ||
| Varebeholdninger i alt | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| Kortfristede debitorer | 149,89 | 145,15 | 2,00 | 11,66 |
| Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 236,44 | 102,23 | 139,56 | 134,23 |
| Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 5,81 | |||
| Kortfristede andre tilgodehavender | 0,00 | 11,36 | 25,59 | |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 392,14 | 247,38 | 152,91 | 171,48 |
| Kontant- og bankindskud | 114,73 | 7,88 | 102,05 | 19,78 |
| Kontanter og likvide midler | 114,73 | 7,88 | 102,05 | 19,78 |
| Balancesum (aktiver) | 521,87 | 270,26 | 269,96 | 191,26 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Overført resultat | -47,13 | 42,50 | 44,76 | 39,78 |
| Regnskabsårets resultat | 329,63 | 2,26 | -4,98 | 24,23 |
| Egenkapital i alt | 382,50 | 144,76 | 139,78 | 164,01 |
| Langfristede forpligtelser i alt | ||||
| Kortfristede handelskreditorer | 61,23 | 24,99 | 21,48 | |
| Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 0,11 | |||
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 78,14 | 100,40 | 108,70 | 27,24 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 139,37 | 125,49 | 130,18 | 27,24 |
| Balancesum (passiver) | 521,87 | 270,26 | 269,96 | 191,26 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.