KLAR-Ren ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 38684868
Langelinie Allé 17, 2100 København Ø
Resultatopgørelse (kDKK)
2018 | |
---|---|
Finansperiodens længde | 12 |
Nettoomsætning | |
Bruttofortjeneste | 410,73 |
Udgifter til personaleydelser | -2,31 |
Driftsresultat | 408,42 |
Andre finansielle udgifter | -2,03 |
Overskud før skat | 384,58 |
Indkomstskatter | -85,03 |
Nettoindtjening | 299,55 |
Aktiver (kDKK)
2017 | 2018 | |
---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | ||
Maskiner og udstyr | 65,44 | |
Materielle aktiver i alt | 65,44 | |
Investeringer i alt | ||
Langfristede tilgodehavender i alt | ||
Varebeholdninger i alt | ||
Kortfristede andre tilgodehavender | 50,00 | 471,33 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 50,00 | 471,33 |
Kontant- og bankindskud | 69,11 | |
Kontanter og likvide midler | 69,11 | |
Balancesum (aktiver) | 50,00 | 605,89 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2018 | |
---|---|
Aktiekapital | 50,00 |
Regnskabsårets resultat | 299,55 |
Egenkapital i alt | 349,55 |
Hensatte forpligtelser | 0,00 |
Langfristede andre forpligtelser | 1,96 |
Langfristede forpligtelser i alt | 1,96 |
Kortfristede handelskreditorer | 129,75 |
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 85,03 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 39,59 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 254,38 |
Balancesum (passiver) | 605,89 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.