Pernille Kovdal Holding IVS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 37107603
Højrupvej 76, Højrup 7000 Fredericia
Resultatopgørelse (kDKK)
2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | ||
| Bruttofortjeneste | -7,34 | -2,50 |
| Driftsresultat | -7,34 | -2,50 |
| Andre finansielle udgifter | -20,00 | |
| Overskud før skat | -7,34 | -22,50 |
| Nettoindtjening | -7,34 | -22,50 |
Aktiver (kDKK)
2016 | |
|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | |
| Materielle aktiver i alt | |
| Investeringer i alt | |
| Langfristede tilgodehavender fra lån | 20,00 |
| Langfristede tilgodehavender i alt | 20,00 |
| Varebeholdninger i alt | |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | |
| Balancesum (aktiver) | 20,00 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 20,00 | 20,00 |
| Overført resultat | -7,34 | |
| Regnskabsårets resultat | -7,34 | -22,50 |
| Egenkapital i alt | 12,65 | -9,84 |
| Langfristede forpligtelser i alt | ||
| Kortfristede handelskreditorer | 4,69 | 7,19 |
| Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 2,66 | 2,66 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 7,34 | 9,84 |
| Balancesum (passiver) | 20,00 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.