YOU2 IVS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 35834877
Arnbjergvej 23 B, Lavensby 6430 Nordborg
Resultatopgørelse (kDKK)
2016 | |
|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 |
| Nettoomsætning | 680,60 |
| Eksterne tjenesteydelser | - 574,25 |
| Bruttofortjeneste | 106,35 |
| Udgifter til personaleydelser | -46,22 |
| Driftsresultat | 60,13 |
| Andre finansielle udgifter | -1,00 |
| Overskud før skat | 59,13 |
| Indkomstskatter | -13,01 |
| Nettoindtjening | 46,12 |
Aktiver (kDKK)
2016 | |
|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | |
| Maskiner og udstyr | 104,00 |
| Materielle aktiver i alt | 104,00 |
| Investeringer i alt | |
| Langfristede tilgodehavender i alt | |
| Varebeholdninger i alt | |
| Kortfristede debitorer | 112,83 |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 112,83 |
| Kontant- og bankindskud | 14,13 |
| Kontanter og likvide midler | 14,13 |
| Balancesum (aktiver) | 230,95 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2016 | |
|---|---|
| Overført resultat | - 168,17 |
| Regnskabsårets resultat | 46,12 |
| Egenkapital i alt | - 122,04 |
| Hensatte forpligtelser | 13,01 |
| Langfristede forpligtelser i alt | |
| Kortfristede handelskreditorer | 334,16 |
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 5,83 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 339,99 |
| Balancesum (passiver) | 230,95 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.