FJORDTRANS GJØL ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 30500199
Grebjerg 10, Gjøl 9440 Aabybro
tel: 51250513
Resultatopgørelse (kDKK)
2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | ||
| Bruttofortjeneste | 3 447,82 | 3 262,73 |
| Udgifter til personaleydelser | -3 301,70 | -4 268,44 |
| Afskrivninger i alt | -13,60 | -15,32 |
| Driftsresultat | 132,53 | -1 021,03 |
| Andre finansielle indtægter | 24,90 | 23,16 |
| Andre finansielle udgifter | -85,25 | -97,50 |
| Overskud før skat | 72,17 | -1 095,37 |
| Indkomstskatter | -19,14 | 135,34 |
| Nettoindtjening | 53,03 | - 960,03 |
Aktiver (kDKK)
2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | ||
| Maskiner og udstyr | 62,03 | 46,71 |
| Materielle aktiver i alt | 62,03 | 46,71 |
| Investeringer i alt | 193,66 | 204,85 |
| Langfristede tilgodehavender fra lån | 1,00 | 1,00 |
| Langfristede tilgodehavender i alt | 1,00 | 1,00 |
| Færdige produkter/varer | 185,80 | 191,98 |
| Varebeholdninger i alt | 185,80 | 191,98 |
| Kortfristede debitorer | 814,58 | 296,87 |
| Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 378,12 | 28,19 |
| Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 143,66 | 118,84 |
| Kortfristede andre tilgodehavender | 22,86 | 1,07 |
| Aktuelle udskudte skatteaktiver | 115,75 | |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 1 359,22 | 560,72 |
| Balancesum (aktiver) | 1 801,71 | 1 005,26 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 150,00 | 150,00 |
| Overført resultat | 166,99 | 220,02 |
| Regnskabsårets resultat | 53,03 | - 960,03 |
| Egenkapital i alt | 370,02 | - 590,00 |
| Hensatte forpligtelser | 19,59 | |
| Langfristede forpligtelser i alt | ||
| Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 780,83 | 318,86 |
| Kortfristede handelskreditorer | 233,63 | 816,38 |
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 20,81 | |
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 376,83 | 460,02 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 1 412,10 | 1 595,26 |
| Balancesum (passiver) | 1 801,71 | 1 005,26 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.