NORDISK VABENE ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 34723109
Søndersøvej 31, 2820 Gentofte
Resultatopgørelse (kDKK)
2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | ||
| Bruttofortjeneste | -98,99 | - 131,03 |
| Andre driftsomkostninger | - 105,60 | -25,00 |
| Afskrivninger i alt | -6,12 | -6,12 |
| Driftsresultat | - 210,72 | - 162,16 |
| Andre finansielle udgifter | -64,06 | -70,05 |
| Overskud før skat | - 274,78 | - 232,21 |
| Nettoindtjening | - 274,78 | - 232,21 |
Aktiver (kDKK)
2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | ||
| Maskiner og udstyr | 16,16 | 10,04 |
| Materielle aktiver i alt | 16,16 | 10,04 |
| Investeringer i alt | ||
| Langfristede tilgodehavender i alt | ||
| Færdige produkter/varer | 353,12 | 353,12 |
| Varebeholdninger i alt | 353,12 | 353,12 |
| Kortfristede debitorer | 32,13 | 58,30 |
| Kortfristede andre tilgodehavender | 19,55 | |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 32,13 | 77,85 |
| Kontant- og bankindskud | 12,45 | |
| Kontanter og likvide midler | 12,45 | |
| Balancesum (aktiver) | 401,42 | 453,46 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 80,00 | 80,00 |
| Overført resultat | -1 106,89 | -1 381,67 |
| Regnskabsårets resultat | - 274,78 | - 232,21 |
| Egenkapital i alt | -1 301,67 | -1 533,88 |
| Langfristede forpligtelser i alt | ||
| Kortfristede handelskreditorer | 34,62 | 90,37 |
| Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 1 665,68 | 1 896,97 |
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 2,79 | |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 1 703,09 | 1 987,34 |
| Balancesum (passiver) | 401,42 | 453,46 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.