PERSONALEZONEN A/S — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
 CVR-nummer: 30575415 
  Dronninggårds Alle 136, 2840 Holte 
 Resultatopgørelse (kDKK)
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 
| Nettoomsætning | 576,40 | ||
| Omkostninger ved fremstilling | - 112,12 | ||
| Eksterne tjenesteydelser | -48,42 | ||
| Bruttofortjeneste | 3 189,83 | 401,36 | 335,31 | 
| Omkostninger til ledelse | -80,56 | ||
| Udgifter til personaleydelser | -1 302,86 | - 446,53 | |
| Andre driftsomkostninger | -17,68 | -1,46 | -65,99 | 
| Afskrivninger i alt | -1 219,56 | - 525,33 | |
| Driftsresultat | 2 504,89 | - 571,95 | 269,32 | 
| Andre finansielle indtægter | 38,34 | -0,07 | |
| Andre finansielle udgifter | - 436,22 | -84,81 | |
| Overskud før skat | 2 107,00 | - 656,83 | 269,32 | 
| Indkomstskatter | - 531,73 | 106,07 | |
| Nettoindtjening | 1 575,27 | - 550,76 | 269,32 | 
Aktiver (kDKK)
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | |||
| Maskiner og udstyr | 389,70 | 310,44 | 259,00 | 
| Materielle aktiver i alt | 389,70 | 310,44 | 259,00 | 
| Investeringer i alt | |||
| Udskudte skatteaktiver | 94,96 | ||
| Langfristede tilgodehavender i alt | 94,96 | ||
| Varebeholdninger i alt | |||
| Kortfristede debitorer | 1,07 | 8,85 | 51,30 | 
| Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 446,07 | ||
| Kortfristede andre tilgodehavender | 2 783,00 | 2 003,00 | 1 250,00 | 
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 3 230,14 | 2 011,85 | 1 301,30 | 
| Andre kortfristede investeringer | 20,25 | 20,25 | |
| Kontant- og bankindskud | 37,83 | 8,67 | 3,60 | 
| Kontanter og likvide midler | 58,08 | 28,92 | 3,60 | 
| Balancesum (aktiver) | 3 677,92 | 2 446,16 | 1 563,90 | 
Egenkapital og passiver (kDKK)
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 
| Overført resultat | -1 567,70 | 7,58 | - 269,32 | 
| Regnskabsårets resultat | 1 575,27 | - 550,76 | 269,32 | 
| Egenkapital i alt | 507,58 | -43,19 | 300,00 | 
| Hensatte forpligtelser | 11,11 | ||
| Langfristede lån fra kreditinstitutter | 157,56 | 159,91 | |
| Langfristede kreditorer | 843,50 | 331,00 | 106,70 | 
| Langfristede periodeafgrænsningsposter | 311,00 | ||
| Langfristede forpligtelser i alt | 1 001,06 | 490,91 | 417,70 | 
| Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 1 073,74 | ||
| Modtagne forskud | 253,00 | ||
| Kortfristede handelskreditorer | 291,26 | 103,97 | 112,41 | 
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 540,16 | 1 894,47 | 698,01 | 
| Periodeafgrænsningsposter | 35,78 | ||
| Kortfristede forpligtelser i alt | 2 158,17 | 1 998,44 | 846,20 | 
| Balancesum (passiver) | 3 677,92 | 2 446,16 | 1 563,90 | 
CreditReports API
 - Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
 - Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
 
 ... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.