Friis & Mortensen ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 41916346
Sundbyvej 14, Sundby 8560 Kolind
bfmo@syddanskeforskerparker.dk
tel: 26709963
Resultatopgørelse (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | |||
Bruttofortjeneste | 51,85 | 770,04 | -37,95 |
Udgifter til social sikring | -43,19 | ||
Udgifter til personaleydelser | - 565,21 | ||
Driftsresultat | 51,85 | 204,82 | -37,95 |
Andre finansielle indtægter | 0,23 | ||
Andre finansielle udgifter | -0,23 | -2,11 | -3,40 |
Overskud før skat | 51,63 | 202,71 | -41,12 |
Indkomstskatter | -11,55 | -44,70 | |
Nettoindtjening | 40,08 | 158,01 | -41,12 |
Aktiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |||
Materielle aktiver i alt | |||
Investeringer i alt | |||
Langfristede tilgodehavender i alt | |||
Varebeholdninger i alt | |||
Kortfristede debitorer | 62,68 | ||
Kortfristede andre tilgodehavender | 14,91 | ||
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 2,00 | ||
Kortfristede tilgodehavender i alt | 62,68 | 16,91 | |
Kontant- og bankindskud | 59,09 | 324,42 | 220,76 |
Kontanter og likvide midler | 59,09 | 324,42 | 220,76 |
Balancesum (aktiver) | 121,77 | 324,42 | 237,68 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Aktiekapital | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
Tilbagekøbte aktier | 58,90 | 61,00 | |
Overført resultat | -18,82 | 78,19 | |
Regnskabsårets resultat | 40,08 | 158,01 | -41,12 |
Egenkapital i alt | 85,08 | 243,09 | 143,07 |
Hensatte forpligtelser | -11,55 | ||
Langfristede udskudte skatteforpligtelser | 11,55 | ||
Langfristede forpligtelser i alt | 11,55 | ||
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 11,55 | 44,70 | |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 25,14 | 36,63 | 94,61 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 36,69 | 81,33 | 94,61 |
Balancesum (passiver) | 121,77 | 324,42 | 237,68 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.