TOYOTA-FONDEN — Kreditvurdering og finansielle nøgletal

CVR-nummer: 62933712
Dynamovej 10, 2860 Søborg
tel: 44501300
Gratis kreditrapport Årsrapport

Resultatopgørelse (kDKK)

2020
2021
2022
2023
2024
Finansperiodens længde1212121212
Nettoomsætning
Bruttofortjeneste- 579,04- 583,24- 453,20- 476,73- 505,25
Udgifter til personaleydelser- 965,41- 974,12- 981,34- 990,66-1 001,36
Driftsresultat-1 544,45-1 557,35-1 434,54-1 467,40-1 506,61
Andre finansielle indtægter10 932,6422 926,2112 612,0420 538,6720 185,37
Andre finansielle udgifter-7 427,95-2 981,61-27 869,93- 612,51- 908,71
Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.)4 946,804 697,89341,66- 602,29705,70
Overskud før skat6 907,0423 085,14-16 350,7617 856,4718 475,75
Indkomstskatter-1,87-7,79
Nettoindtjening6 907,0423 085,14-16 350,7617 854,6018 467,96

Aktiver (kDKK)

2020
2021
2022
2023
2024
Immaterielle aktiver i alt
Materielle aktiver i alt
Kapitalandele i koncernforbundne selskaber56 756,5856 033,7651 205,8649 790,2350 495,93
Investeringer i alt56 756,5856 033,7651 205,8649 790,2350 495,93
Langfristede tilgodehavender fra lån196 775,81208 817,91176 105,27190 588,07199 301,69
Langfristede tilgodehavender i alt196 775,81208 817,91176 105,27190 588,07199 301,69
Varebeholdninger i alt
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber3 082,416 641,7513 025,4715 170,6916 581,13
Forudbetalinger og periodiserede indtægter2 328,632 371,452 210,852 263,482 337,18
Aktuelle udskudte skatteaktiver579,31480,981 026,85758,82765,38
Kortfristede tilgodehavender i alt5 990,349 494,1816 263,1718 193,0019 683,69
Kontant- og bankindskud2 404,552 271,697 734,182 832,922 795,13
Kontanter og likvide midler2 404,552 271,697 734,182 832,922 795,13
Balancesum (aktiver)261 927,28276 617,53251 308,47261 404,23272 276,43

Egenkapital og passiver (kDKK)

2020
2021
2022
2023
2024
Aktiekapital175 000,00175 000,00175 000,00175 000,00175 000,00
Anden bunden egenkapital15 000,0015 000,0015 000,0015 000,0015 000,00
Overført resultat57 155,6656 921,1271 410,8447 317,9257 463,19
Regnskabsårets resultat6 907,0423 085,14-16 350,7617 854,6018 467,96
Egenkapital i alt254 062,69270 006,27245 060,07255 172,52265 931,15
Langfristede forpligtelser i alt
Kortfristede handelskreditorer68,76117,5088,75135,00135,00
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser7 795,836 493,776 159,656 096,706 210,28
Kortfristede forpligtelser i alt7 864,596 611,276 248,406 231,706 345,28
Balancesum (passiver)261 927,28276 617,53251 308,47261 404,23272 276,43
CreditReports API
  • Virksomhedsoplysninger
  • Økonomiske data
  • Kreditrisikodata
  • Alle 400.000+ danske virksomheder

Prøv den fulde version af vores system gratis
Bankruptcy risk visualization example

... og mere!

Ingen registrering er nødvendig.