Amber Project ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 42448478
Århusgade 118, 2150 Nordhavn
ida@amber-project.dk
tel: 51910099
www.amber-project.dk
Resultatopgørelse (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | ||||
Bruttofortjeneste | 392,28 | 1 375,46 | 937,93 | 1 504,08 |
Udgifter til personaleydelser | - 389,00 | -1 424,77 | -1 137,24 | -1 617,77 |
Afskrivninger i alt | -0,81 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
Driftsresultat | 2,48 | -59,31 | - 209,31 | - 123,70 |
Andre finansielle indtægter | 3,62 | 0,77 | 2,92 | |
Andre finansielle udgifter | -1,00 | -9,33 | -22,05 | -25,69 |
Overskud før skat | 1,48 | -65,02 | - 230,58 | - 146,46 |
Indkomstskatter | -3,00 | |||
Nettoindtjening | -1,53 | -65,02 | - 230,58 | - 146,46 |
Aktiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | ||||
Maskiner og udstyr | 29,19 | 19,19 | 9,19 | |
Materielle aktiver i alt | 29,19 | 19,19 | 9,19 | |
Investeringer i alt | 27,00 | 16,50 | 99,12 | 99,59 |
Langfristede tilgodehavender i alt | ||||
Varebeholdninger i alt | ||||
Kortfristede debitorer | 123,75 | 231,81 | 688,79 | |
Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 9,20 | 0,21 | 0,40 | |
Kortfristede andre tilgodehavender | 473,74 | 338,08 | 445,71 | |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 482,94 | 462,05 | 677,92 | 688,79 |
Kontant- og bankindskud | 592,98 | 714,73 | 363,70 | 618,88 |
Kontanter og likvide midler | 592,98 | 714,73 | 363,70 | 618,88 |
Balancesum (aktiver) | 1 132,10 | 1 212,47 | 1 149,93 | 1 407,26 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Overført resultat | -1,53 | -66,55 | - 297,13 | |
Regnskabsårets resultat | -1,53 | -65,02 | - 230,58 | - 146,46 |
Egenkapital i alt | 38,47 | -26,55 | - 257,13 | - 403,59 |
Hensatte forpligtelser | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
Langfristede forpligtelser i alt | ||||
Kortfristede handelskreditorer | 1 032,56 | 596,78 | 618,91 | 483,13 |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 32,36 | 865,64 | ||
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 58,07 | 639,23 | 692,79 | 462,08 |
Periodeafgrænsningsposter | 60,00 | |||
Kortfristede forpligtelser i alt | 1 090,63 | 1 236,01 | 1 404,06 | 1 810,86 |
Balancesum (passiver) | 1 132,10 | 1 212,47 | 1 149,93 | 1 407,26 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.