Resultatopgørelse (kUSD)
2017 | |
---|---|
Finansperiodens længde | 12 |
Nettoomsætning | |
Bruttofortjeneste | - 207,03 |
Afskrivninger i alt | - 212,66 |
Driftsresultat | - 419,69 |
Andre finansielle indtægter | 10,08 |
Andre finansielle udgifter | - 392,74 |
Overskud før skat | - 802,35 |
Nettoindtjening | - 802,35 |
Aktiver (kUSD)
2017 | |
---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |
Maskiner og udstyr | 23 787,34 |
Materielle aktiver i alt | 23 787,34 |
Investeringer i alt | |
Langfristede tilgodehavender i alt | |
Varebeholdninger i alt | |
Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 171,73 |
Kortfristede andre tilgodehavender | 691,55 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 863,27 |
Kontant- og bankindskud | 862,44 |
Kontanter og likvide midler | 862,44 |
Balancesum (aktiver) | 25 513,06 |
Egenkapital og passiver (kUSD)
2017 | |
---|---|
Aktiekapital | 12 014,33 |
Regnskabsårets resultat | - 802,35 |
Egenkapital i alt | 11 211,98 |
Langfristede lån fra kreditinstitutter | 12 900,00 |
Langfristede forpligtelser i alt | 12 900,00 |
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 1 200,00 |
Kortfristede handelskreditorer | 142,52 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 58,55 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 1 401,08 |
Balancesum (passiver) | 25 513,06 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.