Dansk Brød Taastrup ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 39935171
Holmbladsgade 79 A, 2300 København S
Resultatopgørelse (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | |||||
Bruttofortjeneste | 421,48 | 1 120,90 | 1 270,54 | 1 427,34 | 1 559,56 |
Udgifter til personaleydelser | - 794,78 | -1 157,56 | -1 064,53 | -1 312,86 | -1 555,15 |
Driftsresultat | - 373,29 | -36,66 | 206,01 | 114,48 | 4,41 |
Andre finansielle udgifter | -2,14 | -0,18 | -1,22 | -11,50 | -1,29 |
Overskud før skat | - 375,44 | -36,84 | 204,80 | 102,98 | 3,12 |
Nettoindtjening | - 375,44 | -36,84 | 204,80 | 102,98 | 3,12 |
Aktiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |||||
Materielle aktiver i alt | |||||
Investeringer i alt | |||||
Langfristede tilgodehavender i alt | |||||
Færdige produkter/varer | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 25,00 | |
Varebeholdninger i alt | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 25,00 | |
Kortfristede debitorer | 6,35 | ||||
Kortfristede andre tilgodehavender | 40,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 1,20 | 41,20 | 1,20 | 101,20 | 107,55 |
Kontant- og bankindskud | 74,18 | 41,48 | 42,57 | 31,26 | 29,01 |
Kontanter og likvide midler | 74,18 | 41,48 | 42,57 | 31,26 | 29,01 |
Balancesum (aktiver) | 75,38 | 102,68 | 53,77 | 142,46 | 161,56 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Overført resultat | -85,61 | - 461,04 | - 537,88 | - 333,09 | - 230,11 |
Regnskabsårets resultat | - 375,44 | -36,84 | 204,80 | 102,98 | 3,12 |
Egenkapital i alt | - 461,04 | - 497,88 | - 293,08 | - 190,11 | - 186,99 |
Langfristede forpligtelser i alt | |||||
Kortfristede handelskreditorer | 105,75 | 155,71 | 124,17 | 108,98 | 160,18 |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 226,04 | 258,08 | 62,53 | 97,87 | 35,34 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 204,64 | 186,76 | 160,16 | 125,72 | 153,03 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 536,42 | 600,56 | 346,86 | 332,57 | 348,56 |
Balancesum (passiver) | 75,38 | 102,68 | 53,77 | 142,46 | 161,56 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.