Få professionelle værdiansættelses- og kreditrisikorapporter for enhver virksomhed i verden
Ny AI-drevet gratis værdiansættelsesløsning for enhver virksomhed i verden. Upload et PDF-regnskab for at få en øjeblikkelig rapport med tilpassede prognoser, kreditscore, konkurssandsynlighed og centrale nøgletal. Prøv gratis nu →
Få professionelle værdiansættelses- og kreditrisikorapporter for enhver virksomhed i verden
- Få en AI‑drevet værdiansættelse eller kreditrisikorapport på kun 2 minutter
- Få rapporter for enhver virksomhed i verden med regnskab på ethvert sprog
- Upload et PDF‑regnskab og få en øjeblikkelig rapport med tilpassede prognoser, kreditscore, konkurssandsynlighed og centrale nøgletal
Frederik Qvick Holding ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 42376787
Enighedsvej 36, 5000 Odense C
info@f-q.dk
Resultatopgørelse (kDKK)
2023 | |
|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 |
| Nettoomsætning | |
| Bruttofortjeneste | |
| Driftsresultat | |
| Andre finansielle indtægter | 7,11 |
| Andre finansielle udgifter | -1,64 |
| Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.) | 200,00 |
| Overskud før skat | 205,47 |
| Indkomstskatter | -1,19 |
| Nettoindtjening | 204,28 |
Aktiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | |||
| Materielle aktiver i alt | |||
| Kapitalandele i koncernforbundne selskaber | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Investeringer i alt | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Langfristede tilgodehavender i alt | |||
| Varebeholdninger i alt | |||
| Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 191,16 | ||
| Kortfristede andre tilgodehavender | 0,05 | 0,04 | |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 0,05 | 191,20 | |
| Balancesum (aktiver) | 40,00 | 40,04 | 231,20 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Tilbagekøbte aktier | 119,90 | ||
| Andre reserver | -58,90 | ||
| Overført resultat | - 119,90 | ||
| Regnskabsårets resultat | 204,28 | ||
| Egenkapital i alt | 40,00 | 40,00 | 185,38 |
| Langfristede forpligtelser i alt | |||
| Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 44,63 | ||
| Kortfristet gæld til koncernselskab | 0,05 | ||
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 1,19 | ||
| Kortfristede forpligtelser i alt | 0,05 | 45,82 | |
| Balancesum (passiver) | 40,00 | 40,04 | 231,20 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.