W.R.FUGE A/S — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 16279803
Hobrovej 63, 2610 Rødovre
tel: 43440907
www.wrfuge.dk
Resultatopgørelse (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | |||||
| Bruttofortjeneste | 9 977,02 | 11 161,17 | 10 289,15 | 9 597,90 | 9 526,72 |
| Udgifter til personaleydelser | -8 612,06 | -8 247,60 | -9 268,75 | -7 999,57 | -8 870,90 |
| Andre driftsomkostninger | -69,77 | ||||
| Afskrivninger i alt | - 256,38 | - 248,28 | - 327,12 | - 323,27 | - 301,88 |
| Driftsresultat | 1 108,58 | 2 595,51 | 693,28 | 1 275,07 | 353,94 |
| Andre finansielle indtægter | 42,94 | 44,24 | 68,06 | 47,67 | 58,83 |
| Andre finansielle udgifter | - 315,94 | -94,44 | -94,20 | -79,69 | - 125,06 |
| Overskud før skat | 835,58 | 2 545,32 | 667,15 | 1 243,06 | 287,71 |
| Indkomstskatter | - 187,70 | - 565,57 | - 152,55 | - 277,11 | -66,94 |
| Nettoindtjening | 647,88 | 1 979,75 | 514,60 | 965,95 | 220,77 |
Aktiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | |||||
| Jord og vand | 4 881,12 | 4 791,22 | 4 701,33 | 4 611,44 | 4 521,55 |
| Maskiner og udstyr | 967,34 | 1 143,73 | 1 360,75 | 1 150,76 | 938,77 |
| Materielle aktiver i alt | 5 848,45 | 5 934,96 | 6 062,08 | 5 762,20 | 5 460,32 |
| Investeringer i alt | |||||
| Langfristede tilgodehavender i alt | |||||
| Råvarer og hjælpematerialer | 651,60 | 737,20 | 736,90 | 741,60 | 613,90 |
| Varebeholdninger i alt | 651,60 | 737,20 | 736,90 | 741,60 | 613,90 |
| Kortfristede debitorer | 3 945,76 | 4 275,21 | 2 922,76 | 4 410,43 | 2 941,89 |
| Kortfristet tilgodehavende hos interessentkomp. | 5,68 | ||||
| Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 293,33 | 253,33 | 213,32 | 173,33 | |
| Kortfristede andre tilgodehavender | 877,66 | 1 111,43 | 954,20 | 1 449,82 | 1 765,40 |
| Aktuelle udskudte skatteaktiver | 15,30 | ||||
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 4 823,42 | 5 679,98 | 4 130,29 | 6 073,57 | 4 901,61 |
| Kontant- og bankindskud | 1 906,47 | 1 594,67 | 2 425,47 | 1 088,07 | 1 935,08 |
| Kontanter og likvide midler | 1 906,47 | 1 594,67 | 2 425,47 | 1 088,07 | 1 935,08 |
| Balancesum (aktiver) | 13 229,95 | 13 946,80 | 13 354,74 | 13 665,44 | 12 910,91 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 666,67 | 666,67 | 666,67 | 666,67 | 666,67 |
| Konto for overkurs ved emission | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 |
| Overført resultat | -0,00 | 647,88 | 2 627,64 | 3 142,23 | 4 108,18 |
| Regnskabsårets resultat | 647,88 | 1 979,75 | 514,60 | 965,95 | 220,77 |
| Egenkapital i alt | 1 397,88 | 3 377,64 | 3 892,23 | 4 858,18 | 5 078,95 |
| Hensatte forpligtelser | 215,51 | 247,27 | 281,79 | 301,10 | 311,78 |
| Langfristede lån fra kreditinstitutter | 1 418,83 | 1 310,20 | 1 202,25 | 1 094,44 | 994,17 |
| Langfristet gæld til deltagende virksomheder | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 600,00 | 3 400,00 | 3 200,00 |
| Langfristede forpligtelser i alt | 5 118,83 | 5 010,20 | 4 802,25 | 4 494,44 | 4 194,17 |
| Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 105,00 | 108,00 | 210,00 | 312,00 | 313,17 |
| Kortfristede handelskreditorer | 374,22 | 214,86 | 260,47 | 335,98 | 376,62 |
| Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 3 905,39 | 3 192,58 | 2 521,57 | 1 865,79 | 1 315,08 |
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 62,37 | 448,81 | 48,03 | 182,45 | |
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 2 050,74 | 1 347,45 | 1 338,39 | 1 315,50 | 1 321,12 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 6 497,73 | 5 311,69 | 4 378,47 | 4 011,71 | 3 326,00 |
| Balancesum (passiver) | 13 229,95 | 13 946,80 | 13 354,74 | 13 665,44 | 12 910,91 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.