LunaStone ApS
CVR-nummer: 37554081
Gl Skivevej 17, Harre 7870 Roslev
jesper@lunastonepedals.com
tel: 26241136
www.Lunastone.dk
Resultatopgørelse (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | |||||
Bruttofortjeneste | - 265,32 | 301,07 | 1 145,26 | 1 379,47 | 150,38 |
Omkostninger til ledelse | -18,85 | - 259,01 | - 804,37 | - 938,70 | - 143,31 |
Omkostninger til distribution | -4,57 | -1,99 | -33,43 | -50,42 | -19,88 |
Andre driftsomkostninger | -5,63 | - 117,30 | - 118,18 | - 112,26 | |
Driftsresultat | - 294,36 | 40,08 | 190,17 | 272,16 | - 125,08 |
Andre finansielle indtægter | 0,04 | -0,03 | 0,57 | 4,74 | |
Andre finansielle udgifter | -17,13 | -11,38 | -15,42 | -7,40 | -2,87 |
Overskud før skat | - 311,46 | 28,67 | 175,32 | 264,76 | - 123,21 |
Indkomstskatter | -6,31 | 109,76 | -59,13 | -44,52 | |
Nettoindtjening | - 311,46 | 22,36 | 285,08 | 205,64 | - 167,74 |
Aktiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |||||
Bygninger | 24,71 | 12,49 | 10,50 | 5,25 | |
Maskiner og udstyr | 29,25 | 25,07 | 20,89 | 16,71 | 12,54 |
Materielle aktiver i alt | 53,96 | 37,56 | 31,39 | 21,96 | 12,54 |
Andre tilgodehavender | 10,80 | 10,80 | |||
Investeringer i alt | 10,80 | 10,80 | |||
Langfristede tilgodehavender i alt | |||||
Halvfabrikata | 5,47 | 2,37 | 19,87 | 42,69 | |
Råvarer og hjælpematerialer | 105,83 | 112,26 | 91,53 | 91,53 | 91,53 |
Færdige produkter/varer | -24,85 | 75,63 | 200,95 | 177,24 | 160,64 |
Forudbetalinger | 189,71 | ||||
Varebeholdninger i alt | 270,68 | 193,36 | 294,85 | 288,64 | 294,87 |
Kortfristede debitorer | 11,01 | 47,82 | 88,00 | 35,89 | 201,37 |
Kortfristet tilgodehavende hos interessentkomp. | 6,95 | ||||
Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 21,30 | 12,22 | 55,00 | 38,13 | |
Kortfristede andre tilgodehavender | 13,72 | 35,19 | |||
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 103,45 | 44,32 | |||
Kortfristede tilgodehavender i alt | 11,01 | 82,84 | 203,67 | 170,40 | 246,45 |
Kontant- og bankindskud | 4,50 | 44,64 | 154,98 | 329,92 | 10,69 |
Kontanter og likvide midler | 4,50 | 44,64 | 154,98 | 329,92 | 10,69 |
Balancesum (aktiver) | 340,15 | 358,39 | 695,69 | 821,73 | 564,54 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 788,00 | 788,00 | 788,00 | 788,00 | 788,00 |
Andre reserver | 42,80 | 42,80 | 42,80 | 42,80 | 42,80 |
Overført resultat | - 362,72 | - 674,16 | - 651,80 | - 366,73 | - 161,09 |
Regnskabsårets resultat | - 311,46 | 22,36 | 285,08 | 205,64 | - 167,74 |
Egenkapital i alt | 156,63 | 179,00 | 464,07 | 669,71 | 501,97 |
Langfristede lån fra kreditinstitutter | 42,94 | ||||
Langfristede forpligtelser i alt | 42,94 | ||||
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 145,79 | ||||
Kortfristede handelskreditorer | 35,03 | 11,90 | 47,42 | 0,12 | 4,23 |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 81,85 | 13,33 | |||
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 6,31 | ||||
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 2,70 | 79,34 | 170,87 | 151,90 | 15,40 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 183,52 | 179,39 | 231,62 | 152,02 | 19,64 |
Balancesum (passiver) | 340,15 | 358,39 | 695,69 | 821,73 | 564,54 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.