D I B O INVEST ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 31774071
Buskelundtoften 56, 8600 Silkeborg
Resultatopgørelse (kDKK)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | ||||
Bruttofortjeneste | -3,64 | -3,00 | -2,20 | -26,92 |
Afskrivninger i alt | -0,90 | |||
Driftsresultat | -4,53 | -3,00 | -2,20 | -26,92 |
Andre finansielle udgifter | -23,54 | -24,25 | -21,85 | -19,02 |
Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.) | 12,21 | - 100,17 | 82,91 | -66,37 |
Overskud før skat | -15,87 | - 127,42 | 58,86 | - 112,31 |
Indkomstskatter | 6,18 | 6,04 | 5,29 | |
Nettoindtjening | -9,69 | - 121,38 | 64,15 | - 112,31 |
Aktiver (kDKK)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | ||||
Materielle aktiver i alt | ||||
Kapitalandele i koncernforbundne selskaber | 405,72 | 259,51 | 276,46 | 45,26 |
Kapitalandele | 512,75 | 558,79 | 624,74 | 542,02 |
Investeringer i alt | 918,47 | 818,30 | 901,21 | 587,28 |
Langfristede tilgodehavender fra lån | 14,12 | |||
Langfristede tilgodehavender i alt | 14,12 | |||
Færdige produkter/varer | 252,81 | |||
Varebeholdninger i alt | 252,81 | |||
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 5,52 | 5,37 | ||
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 84,02 | 90,21 | 95,30 | 95,30 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 84,02 | 95,73 | 100,67 | 95,30 |
Kontant- og bankindskud | 0,02 | 0,02 | 2,82 | |
Kontanter og likvide midler | 0,02 | 0,02 | 2,82 | |
Balancesum (aktiver) | 1 002,51 | 914,05 | 1 001,87 | 952,33 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 40,00 |
Andre reserver | 238,49 | 12,90 | 95,80 | |
Overført resultat | - 413,32 | - 197,41 | - 401,70 | 3,25 |
Regnskabsårets resultat | -9,69 | - 121,38 | 64,15 | - 112,31 |
Egenkapital i alt | -59,52 | - 180,90 | - 116,75 | -69,05 |
Langfristede forpligtelser i alt | ||||
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 0,63 | |||
Kortfristede handelskreditorer | 2,70 | 5,70 | 6,90 | 51,27 |
Kortfristet gæld til koncernselskab | 151,34 | |||
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 907,99 | 1 089,25 | 1 111,09 | 970,11 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 1 062,03 | 1 094,95 | 1 118,62 | 1 021,38 |
Balancesum (passiver) | 1 002,51 | 914,05 | 1 001,87 | 952,33 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.