LAUSEN HOLDING 2007 ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 30528816
Sognegårdsvej 10, 6990 Ulfborg
Resultatopgørelse (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | |||||
Bruttofortjeneste | -6,30 | -6,30 | -6,56 | -6,88 | -8,50 |
Driftsresultat | -6,30 | -6,30 | -6,56 | -6,88 | -8,50 |
Andre finansielle indtægter | 0,50 | ||||
Andre finansielle udgifter | -1,36 | -2,29 | -2,26 | -0,40 | -0,40 |
Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.) | 50,25 | 183,16 | 100,50 | 50,00 | |
Overskud før skat | 42,59 | 174,58 | 91,68 | 43,23 | -8,90 |
Nettoindtjening | 42,59 | 174,58 | 91,68 | 43,23 | -8,90 |
Aktiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |||||
Materielle aktiver i alt | |||||
Kapitalandele | 200,00 | 332,91 | 332,91 | 332,91 | 332,91 |
Investeringer i alt | 200,00 | 332,91 | 332,91 | 332,91 | 332,91 |
Langfristede tilgodehavender i alt | |||||
Varebeholdninger i alt | |||||
Kortfristede andre tilgodehavender | 0,00 | 0,00 | 50,50 | 50,50 | |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 0,00 | 0,00 | 50,50 | 50,50 | |
Kontant- og bankindskud | 142,69 | 179,59 | 271,66 | 264,79 | 256,29 |
Kontanter og likvide midler | 142,69 | 179,59 | 271,66 | 264,79 | 256,29 |
Balancesum (aktiver) | 342,69 | 512,50 | 604,58 | 648,20 | 639,70 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
Overført resultat | 125,81 | 168,39 | 342,97 | 434,65 | 477,88 |
Regnskabsårets resultat | 42,59 | 174,58 | 91,68 | 43,23 | -8,90 |
Egenkapital i alt | 293,40 | 467,97 | 559,65 | 602,88 | 593,98 |
Langfristede forpligtelser i alt | |||||
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 39,14 | 39,53 | 39,93 | 40,33 | 40,73 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 10,15 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 49,30 | 44,53 | 44,93 | 45,32 | 45,73 |
Balancesum (passiver) | 342,69 | 512,50 | 604,58 | 648,20 | 639,70 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.