EKG Projekt ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 41504722
Vestermarken 19 A, Stavtrup 8260 Viby J
amn@pb-e.dk
tel: 28955281
Resultatopgørelse (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | 393,25 | 231,00 | 209,50 | 122,40 |
Eksterne tjenesteydelser | - 236,23 | - 190,25 | - 185,27 | - 188,42 |
Bruttofortjeneste | 157,02 | 40,76 | 24,23 | -66,02 |
Afskrivninger i alt | - 102,45 | - 102,45 | - 102,45 | |
Driftsresultat | 157,02 | -61,70 | -78,23 | - 168,47 |
Andre finansielle indtægter | 1,99 | |||
Andre finansielle udgifter | - 589,45 | - 426,50 | - 440,19 | -3,06 |
Overskud før skat | - 430,44 | - 488,20 | - 518,42 | - 171,53 |
Indkomstskatter | 46,27 | |||
Nettoindtjening | - 384,17 | - 488,20 | - 518,42 | - 171,53 |
Aktiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | ||||
Jord og vand | 10 245,46 | 10 143,00 | 10 040,55 | 9 938,09 |
Materielle aktiver i alt | 10 245,46 | 10 143,00 | 10 040,55 | 9 938,09 |
Investeringer i alt | ||||
Langfristede tilgodehavender i alt | ||||
Varebeholdninger i alt | ||||
Kortfristede andre tilgodehavender | 40,00 | |||
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 48,26 | |||
Kortfristede tilgodehavender i alt | 88,25 | |||
Kontant- og bankindskud | 39,24 | 89,65 | 92,27 | 83,95 |
Kontanter og likvide midler | 39,24 | 89,65 | 92,27 | 83,95 |
Balancesum (aktiver) | 10 372,96 | 10 232,65 | 10 132,81 | 10 022,04 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Overført resultat | - 384,17 | - 872,38 | -1 390,79 | |
Regnskabsårets resultat | - 384,17 | - 488,20 | - 518,42 | - 171,53 |
Egenkapital i alt | - 344,17 | - 832,38 | -1 350,79 | -1 522,32 |
Langfristede forpligtelser i alt | ||||
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 66,58 | 66,58 | 66,58 | 76,79 |
Kortfristet gæld til koncernselskab | 10 650,55 | 10 998,45 | 11 417,03 | 11 427,08 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 40,50 | |||
Kortfristede forpligtelser i alt | 10 717,13 | 11 065,03 | 11 483,61 | 11 544,36 |
Balancesum (passiver) | 10 372,96 | 10 232,65 | 10 132,81 | 10 022,04 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.