Få professionelle værdiansættelses- og kreditrisikorapporter for enhver virksomhed i verden
Ny AI-drevet gratis værdiansættelsesløsning for enhver virksomhed i verden. Upload et PDF-regnskab for at få en øjeblikkelig rapport med tilpassede prognoser, kreditscore, konkurssandsynlighed og centrale nøgletal. Prøv gratis nu →
Få professionelle værdiansættelses- og kreditrisikorapporter for enhver virksomhed i verden
- Få en AI‑drevet værdiansættelse eller kreditrisikorapport på kun 2 minutter
- Få rapporter for enhver virksomhed i verden med regnskab på ethvert sprog
- Upload et PDF‑regnskab og få en øjeblikkelig rapport med tilpassede prognoser, kreditscore, konkurssandsynlighed og centrale nøgletal
TEACH TO TEACH ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 78716819
Frederiksberg Alle 6 D, 1820 Frederiksberg C
tel: 23601153
Resultatopgørelse (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | |||||
| Bruttofortjeneste | 1 254,58 | 344,75 | 625,08 | 200,76 | 164,35 |
| Udgifter til personaleydelser | - 857,58 | - 301,34 | - 904,84 | - 883,48 | - 558,89 |
| Afskrivninger i alt | -65,30 | -65,30 | -65,30 | -59,86 | |
| Driftsresultat | 331,70 | -21,88 | - 345,06 | - 742,58 | - 394,54 |
| Andre finansielle indtægter | 281,74 | 22,61 | 306,93 | 983,66 | 416,60 |
| Andre finansielle udgifter | -18,51 | - 394,67 | -0,27 | -0,03 | |
| Overskud før skat | 594,93 | - 393,95 | -38,12 | 240,81 | 22,02 |
| Indkomstskatter | - 138,27 | 84,45 | -4,88 | -66,77 | -7,11 |
| Nettoindtjening | 456,66 | - 309,50 | -43,01 | 174,04 | 14,92 |
Aktiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Udgifter til udvikling | 36,36 | ||||
| Immaterielle aktiver i alt | 36,36 | ||||
| Bygninger | 36,36 | 36,36 | |||
| Maskiner og udstyr | 226,81 | 125,16 | 59,86 | ||
| Andre materielle aktiver | 36,36 | ||||
| Materielle aktiver i alt | 226,81 | 125,16 | 96,21 | 36,36 | 36,36 |
| Kapitalandele | 152,31 | 152,31 | |||
| Investeringer i alt | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 182,31 | 182,31 |
| Langfristede tilgodehavender fra lån | 101,55 | 152,31 | 152,31 | ||
| Langfristede tilgodehavender i alt | 101,55 | 152,31 | 152,31 | ||
| Varebeholdninger i alt | |||||
| Kortfristede debitorer | 3,59 | 131,17 | |||
| Kortfristede andre tilgodehavender | 13,61 | 97,27 | |||
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 17,19 | 228,45 | |||
| Andre kortfristede investeringer | 1 673,03 | 1 301,25 | 1 530,37 | 2 452,65 | 2 168,48 |
| Kontant- og bankindskud | 2 875,96 | 2 090,21 | 2 460,80 | 1 787,12 | 1 712,88 |
| Kontanter og likvide midler | 4 548,99 | 3 391,46 | 3 991,17 | 4 239,77 | 3 881,37 |
| Balancesum (aktiver) | 4 924,55 | 3 963,73 | 4 269,69 | 4 458,43 | 4 100,03 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Tilbagekøbte aktier | 113,00 | 117,80 | |||
| Overført resultat | 3 223,98 | 3 561,44 | 3 251,94 | 3 086,93 | 3 125,97 |
| Regnskabsårets resultat | 456,66 | - 309,50 | -43,01 | 174,04 | 14,92 |
| Egenkapital i alt | 3 993,64 | 3 569,74 | 3 408,93 | 3 460,97 | 3 340,89 |
| Langfristede forpligtelser i alt | |||||
| Kortfristede handelskreditorer | 20,00 | 18,00 | 18,50 | 18,50 | 15,50 |
| Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 2,19 | ||||
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 137,67 | 0,21 | 0,49 | 61,54 | 0,35 |
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 771,05 | 375,78 | 841,76 | 917,42 | 743,29 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 930,91 | 393,99 | 860,76 | 997,46 | 759,14 |
| Balancesum (passiver) | 4 924,55 | 3 963,73 | 4 269,69 | 4 458,43 | 4 100,03 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.