COMPLETE ApS
CVR-nummer: 20381906
Karlslunde Parkvej 14, 2690 Karlslunde
jytte@fagerlund.dk
tel: 29905552
Resultatopgørelse (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | |||||
Bruttofortjeneste | -37,00 | -41,00 | -36,00 | -29,00 | -40,77 |
Driftsresultat | -37,00 | -41,00 | -36,00 | -29,00 | -40,77 |
Andre finansielle indtægter | 990,00 | 645,00 | 448,00 | 714,00 | 331,08 |
Andre finansielle udgifter | - 451,00 | -72,00 | -26,00 | -1 274,00 | - 196,03 |
Overskud før skat | 502,00 | 532,00 | 386,00 | - 589,00 | 94,28 |
Indkomstskatter | - 117,00 | - 118,00 | -86,00 | 129,00 | -22,13 |
Nettoindtjening | 385,00 | 414,00 | 300,00 | - 460,00 | 72,15 |
Aktiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |||||
Materielle aktiver i alt | |||||
Investeringer i alt | |||||
Langfristede tilgodehavender i alt | |||||
Varebeholdninger i alt | |||||
Kortfristede andre tilgodehavender | 107,00 | 12,00 | |||
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 150,00 | 109,82 | |||
Kortfristede tilgodehavender i alt | 107,00 | 150,00 | 121,82 | ||
Andre kortfristede investeringer | 1 003,00 | 2 294,00 | 2 598,00 | 683,00 | 1 645,28 |
Kontant- og bankindskud | 1 599,00 | 128,00 | 151,00 | 1 356,00 | 215,43 |
Kontanter og likvide midler | 2 602,00 | 2 422,00 | 2 749,00 | 2 039,00 | 1 860,71 |
Balancesum (aktiver) | 2 602,00 | 2 529,00 | 2 749,00 | 2 189,00 | 1 982,53 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 |
Tilbagekøbte aktier | 500,00 | 113,00 | 114,00 | 118,00 | 61,00 |
Overført resultat | 1 474,00 | 1 746,00 | 2 046,00 | 2 228,00 | 1 707,16 |
Regnskabsårets resultat | 385,00 | 414,00 | 300,00 | - 460,00 | 72,15 |
Egenkapital i alt | 2 485,00 | 2 399,00 | 2 586,00 | 2 012,00 | 1 966,32 |
Langfristede forpligtelser i alt | |||||
Kortfristede handelskreditorer | 13,00 | 13,00 | 16,00 | 11,00 | 13,75 |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 1,00 | 82,00 | 166,00 | 2,46 | |
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 103,00 | 117,00 | 65,00 | ||
Kortfristede forpligtelser i alt | 117,00 | 130,00 | 163,00 | 177,00 | 16,21 |
Balancesum (passiver) | 2 602,00 | 2 529,00 | 2 749,00 | 2 189,00 | 1 982,53 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.