On-site Management ApS
CVR-nummer: 43009680
Lynderup Strand 28, Lynderup 8832 Skals
Resultatopgørelse (kDKK)
2022 | |
---|---|
Finansperiodens længde | 12 |
Nettoomsætning | |
Bruttofortjeneste | 754,27 |
Udgifter til personaleydelser | - 684,14 |
Afskrivninger i alt | -21,01 |
Driftsresultat | 49,12 |
Andre finansielle udgifter | -15,59 |
Overskud før skat | 33,53 |
Indkomstskatter | -7,88 |
Nettoindtjening | 25,65 |
Aktiver (kDKK)
2022 | |
---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |
Maskiner og udstyr | 81,23 |
Materielle aktiver i alt | 81,23 |
Investeringer i alt | |
Langfristede tilgodehavender i alt | |
Varebeholdninger i alt | |
Kortfristede debitorer | 98,65 |
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 1,50 |
Kortfristede andre tilgodehavender | 23,86 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 124,01 |
Kontant- og bankindskud | 188,16 |
Kontanter og likvide midler | 188,16 |
Balancesum (aktiver) | 393,39 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2022 | |
---|---|
Aktiekapital | 40,00 |
Overført resultat | -8,21 |
Regnskabsårets resultat | 25,65 |
Egenkapital i alt | 57,43 |
Hensatte forpligtelser | 1,00 |
Langfristede andre forpligtelser | 6,88 |
Langfristede forpligtelser i alt | 6,88 |
Kortfristede handelskreditorer | 63,89 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 264,19 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 328,08 |
Balancesum (passiver) | 393,39 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.