Kokken og Wokken ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 41586745
Adelgade 35 A, 8660 Skanderborg
Resultatopgørelse (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | |||
Bruttofortjeneste | 697,00 | 636,00 | 1 331,90 |
Udgifter til personaleydelser | - 441,00 | - 635,00 | -1 227,01 |
Afskrivninger i alt | -10,00 | -29,00 | -29,58 |
Driftsresultat | 246,00 | -28,00 | 75,31 |
Andre finansielle indtægter | 11,23 | ||
Andre finansielle udgifter | -2,00 | -1,00 | -0,30 |
Overskud før skat | 244,00 | -29,00 | 86,24 |
Indkomstskatter | -55,00 | 6,00 | -19,04 |
Nettoindtjening | 189,00 | -23,00 | 67,21 |
Aktiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |||
Bygninger | 138,00 | 108,00 | 78,88 |
Materielle aktiver i alt | 138,00 | 108,00 | 78,88 |
Investeringer i alt | |||
Langfristede tilgodehavender i alt | |||
Råvarer og hjælpematerialer | 60,00 | 85,00 | 82,34 |
Varebeholdninger i alt | 60,00 | 85,00 | 82,34 |
Kortfristede debitorer | 8,00 | 7,00 | 26,62 |
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 7,00 | 14,05 | |
Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 14,00 | 18,00 | 15,40 |
Kortfristede andre tilgodehavender | 232,57 | ||
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 2,00 | ||
Kortfristede tilgodehavender i alt | 22,00 | 34,00 | 288,64 |
Kontant- og bankindskud | 158,00 | 78,00 | 177,83 |
Kontanter og likvide midler | 158,00 | 78,00 | 177,83 |
Balancesum (aktiver) | 378,00 | 305,00 | 627,69 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Aktiekapital | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Overført resultat | 189,00 | 166,78 | |
Regnskabsårets resultat | 189,00 | -23,00 | 67,21 |
Egenkapital i alt | 229,00 | 206,00 | 273,98 |
Hensatte forpligtelser | 4,00 | 4,34 | |
Langfristede forpligtelser i alt | |||
Kortfristede handelskreditorer | 63,00 | 27,00 | 20,80 |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 1,00 | ||
Kortfristet gæld til koncernselskab | 50,00 | ||
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 31,00 | 72,00 | 328,57 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 145,00 | 99,00 | 349,37 |
Balancesum (passiver) | 378,00 | 305,00 | 627,69 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.