BSMU A/S — Kreditvurdering og finansielle nøgletal

CVR-nummer: 41693088
Kæret 2, Langvadbjerg 7400 Herning

Resultatopgørelse (kDKK)

2021
2022
2023
2024
Finansperiodens længde12121212
Nettoomsætning
Bruttofortjeneste68 231,9084 116,0482 140,78105 155,83
Udgifter til personaleydelser-32 754,21-42 104,04-44 452,63-41 815,96
Afskrivninger i alt-18 473,95-19 305,51-22 403,69-21 315,06
Driftsresultat17 003,7422 706,4815 284,4742 024,81
Andre finansielle indtægter1 655,371,0314,75
Andre finansielle udgifter-3 031,97-2 937,46-3 132,21-5 234,80
Overskud før skat13 971,7721 424,3912 153,2836 804,77
Indkomstskatter-5 397,31-6 979,66-4 726,70-10 163,94
Nettoindtjening8 574,4614 444,737 426,5826 640,83

Aktiver (kDKK)

2021
2022
2023
2024
Goodwill78 300,0069 600,0060 900,0052 200,00
Immaterielle aktiver i alt78 300,0069 600,0060 900,0052 200,00
Jord og vand22 224,8426 241,7725 273,7724 257,77
Maskiner og udstyr55 642,5971 185,4977 913,5791 337,02
Forudbetalinger og igangværende anlægsarbejder3 072,253 072,25
Materielle aktiver i alt80 939,68100 499,51103 187,34115 594,80
Investeringer i alt
Langfristede tilgodehavender i alt
Varebeholdninger i alt
Kortfristede debitorer18 662,6317 403,2723 161,6920 293,94
Forudbetalinger og periodiserede indtægter58,9065,9052,4033,62
Kortfristede andre tilgodehavender449,94303,46114,04427,57
Kortfristede tilgodehavender i alt19 171,4717 772,6323 328,1320 755,13
Andre kortfristede investeringer0,210,210,210,21
Kontant- og bankindskud384,213 668,055 542,2518 299,07
Kontanter og likvide midler384,423 668,265 542,4618 299,28
Balancesum (aktiver)178 795,58191 540,40192 957,94206 849,22

Egenkapital og passiver (kDKK)

2021
2022
2023
2024
Aktiekapital1 350,001 350,001 350,00945,00
Overført resultat46 150,0054 724,4669 169,1934 500,77
Regnskabsårets resultat8 574,4614 444,737 426,5826 640,83
Egenkapital i alt56 074,4670 519,1977 945,7762 086,60
Hensatte forpligtelser7 845,008 549,008 160,0011 280,00
Langfristede lån fra kreditinstitutter39 611,9926 519,4520 138,1132 136,68
Langfristede leasinglån23 928,2334 959,7841 271,0456 122,64
Langfristet gæld til koncernmedlem13 914,565 864,564 697,26
Langfristede udskudte skatteforpligtelser8 407,748 047,945 336,548 885,58
Langfristede forpligtelser i alt85 862,5175 391,7271 442,9697 144,90
Kortfristede lån fra kreditinstitutter15 968,9520 794,9514 259,7224 605,57
Kortfristede handelskreditorer3 825,174 545,706 803,674 320,19
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser84,67
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser9 134,8111 739,8412 668,837 411,96
Periodeafgrænsningsposter1 677,00
Kortfristede forpligtelser i alt29 013,6037 080,4935 409,2136 337,72
Balancesum (passiver)178 795,58191 540,40192 957,94206 849,22
Prøv den fulde version af vores system gratis
Bankruptcy risk visualization example

... og mere!

Ingen registrering er nødvendig.