Fascialines.com Aps — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 40739920
Naustok 3, Skamstrup 4440 Mørkøv
rms@rikkeschultz.dk
tel: 24400015
www.fascialines.com
Resultatopgørelse (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | ||||
| Bruttofortjeneste | -10,11 | 404,16 | 281,57 | 359,40 |
| Driftsresultat | -10,11 | 404,16 | 281,57 | 359,40 |
| Andre finansielle indtægter | 0,03 | 0,08 | ||
| Andre finansielle udgifter | -0,00 | -21,02 | -7,47 | -7,93 |
| Overskud før skat | -10,08 | 383,22 | 274,09 | 351,47 |
| Indkomstskatter | -2,22 | -81,71 | -61,01 | -78,21 |
| Nettoindtjening | -12,30 | 301,51 | 213,09 | 273,26 |
Aktiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | ||||
| Materielle aktiver i alt | ||||
| Investeringer i alt | ||||
| Langfristede tilgodehavender i alt | ||||
| Færdige produkter/varer | 11,99 | 87,91 | 62,15 | |
| Varebeholdninger i alt | 11,99 | 87,91 | 62,15 | |
| Kortfristede debitorer | 18,40 | 24,03 | 34,91 | |
| Kortfristede andre tilgodehavender | 15,30 | 26,46 | ||
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 18,40 | 39,33 | 61,38 | |
| Kontant- og bankindskud | 89,47 | 553,81 | 454,74 | 482,22 |
| Kontanter og likvide midler | 89,47 | 553,81 | 454,74 | 482,22 |
| Balancesum (aktiver) | 89,47 | 584,20 | 581,98 | 605,75 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Tilbagekøbte aktier | 150,00 | 240,00 | 270,00 | |
| Overført resultat | - 162,30 | -82,32 | - 139,23 | |
| Regnskabsårets resultat | -12,30 | 301,51 | 213,09 | 273,26 |
| Egenkapital i alt | 37,70 | 339,21 | 420,77 | 454,03 |
| Hensatte forpligtelser | 2,22 | -0,00 | 0,00 | |
| Langfristede forpligtelser i alt | ||||
| Kortfristede handelskreditorer | 17,50 | 30,50 | 76,02 | |
| Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 40,84 | 0,42 | ||
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 87,54 | 61,01 | 58,21 | |
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 8,71 | 139,95 | 69,71 | 17,07 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 49,55 | 244,99 | 161,21 | 151,72 |
| Balancesum (passiver) | 89,47 | 584,20 | 581,98 | 605,75 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.