CleverLiving ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 40052941
Valbygårdsvej 78, 2500 Valby
info@cleverliving.dk
tel: 44110200
www.cleverliving.dk
Resultatopgørelse (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | 187,55 | 217,86 | 326,91 | 252,43 | |
Omkostninger ved fremstilling | -34,85 | -26,87 | -14,93 | -26,91 | |
Eksterne tjenesteydelser | - 127,02 | - 139,01 | - 145,69 | - 126,06 | |
Bruttofortjeneste | 25,68 | 51,98 | 166,28 | 99,46 | 175,75 |
Udgifter til personaleydelser | -8,70 | -39,28 | - 160,34 | -84,01 | - 170,43 |
Driftsresultat | 16,98 | 12,70 | 5,94 | 15,45 | 5,32 |
Andre finansielle indtægter | 0,35 | 0,55 | |||
Andre finansielle udgifter | -0,44 | -0,18 | -0,15 | ||
Overskud før skat | 16,98 | 12,70 | 5,85 | 15,82 | 5,17 |
Indkomstskatter | -2,79 | -1,29 | -3,39 | -1,12 | |
Nettoindtjening | 16,98 | 9,91 | 4,57 | 12,43 | 4,05 |
Aktiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |||||
Materielle aktiver i alt | |||||
Investeringer i alt | |||||
Langfristede tilgodehavender i alt | |||||
Færdige produkter/varer | 11,43 | 11,43 | 23,19 | ||
Varebeholdninger i alt | 11,43 | 11,43 | 23,19 | ||
Kortfristede debitorer | 6,61 | 10,96 | 16,55 | 72,52 | 92,24 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 6,61 | 10,96 | 16,55 | 72,52 | 92,24 |
Kontant- og bankindskud | 22,00 | 47,40 | 10,31 | 8,59 | 8,55 |
Kontanter og likvide midler | 22,00 | 47,40 | 10,31 | 8,59 | 8,55 |
Balancesum (aktiver) | 40,04 | 69,79 | 50,04 | 81,10 | 100,79 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 0,10 | 40,10 | 40,10 | 40,10 | 40,10 |
Overført resultat | 12,98 | 2,49 | 5,04 | 1,68 | 26,72 |
Regnskabsårets resultat | 16,98 | 9,91 | 4,57 | 12,43 | 4,05 |
Egenkapital i alt | 30,06 | 52,51 | 49,71 | 54,21 | 70,87 |
Langfristede forpligtelser i alt | |||||
Kortfristede handelskreditorer | 0,36 | 14,92 | |||
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 9,62 | 17,29 | 0,33 | 26,89 | 15,00 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 9,98 | 17,29 | 0,33 | 26,89 | 29,92 |
Balancesum (passiver) | 40,04 | 69,79 | 50,04 | 81,10 | 100,79 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.