Poca Invest ApS
CVR-nummer: 39541505
Højstrupvej 13, Slagstrup 4200 Slagelse
peter@pocatransport.dk
tel: 40763731
Resultatopgørelse (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | |||||
Bruttofortjeneste | 558,46 | 363,31 | 685,25 | 1 657,72 | 154,71 |
Andre driftsomkostninger | -48,75 | -7,80 | |||
Afskrivninger i alt | - 270,87 | - 317,81 | - 172,53 | - 156,18 | - 154,14 |
Driftsresultat | 238,83 | 45,51 | 512,72 | 1 501,54 | -7,23 |
Andre finansielle indtægter | 16,88 | 88,83 | |||
Andre finansielle udgifter | -46,17 | -36,52 | -23,44 | -9,42 | -1,46 |
Overskud før skat | 192,66 | 8,99 | 489,28 | 1 509,00 | 80,14 |
Indkomstskatter | -42,40 | -1,98 | - 107,64 | - 332,00 | -17,62 |
Nettoindtjening | 150,26 | 7,01 | 381,64 | 1 177,00 | 62,52 |
Aktiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |||||
Bygninger | 1 550,11 | 1 062,31 | 931,53 | 665,92 | 333,69 |
Materielle aktiver i alt | 1 550,11 | 1 062,31 | 931,53 | 665,92 | 333,69 |
Andre tilgodehavender | -0,00 | ||||
Investeringer i alt | -0,00 | ||||
Langfristede tilgodehavender i alt | |||||
Varebeholdninger i alt | |||||
Kortfristede debitorer | 2,70 | ||||
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 140,81 | 862,38 | 2 115,96 | ||
Kortfristede andre tilgodehavender | 66,02 | 5,94 | -0,00 | 0,00 | |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 66,02 | 5,94 | 140,81 | 862,38 | 2 118,66 |
Kontant- og bankindskud | 0,56 | 298,21 | 298,20 | 1 224,12 | 304,16 |
Kontanter og likvide midler | 0,56 | 298,21 | 298,20 | 1 224,12 | 304,16 |
Balancesum (aktiver) | 1 616,69 | 1 366,46 | 1 370,54 | 2 752,42 | 2 756,51 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Overført resultat | 342,40 | 492,67 | 499,68 | 881,31 | 2 058,32 |
Regnskabsårets resultat | 150,26 | 7,01 | 381,64 | 1 177,00 | 62,52 |
Egenkapital i alt | 542,66 | 549,68 | 931,32 | 2 108,32 | 2 170,84 |
Hensatte forpligtelser | 151,26 | 130,10 | 195,18 | 496,92 | 73,41 |
Langfristede forpligtelser i alt | |||||
Kortfristede handelskreditorer | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 14,50 | 15,60 |
Kortfristet gæld til koncernselskab | 912,77 | 651,55 | 24,23 | ||
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 23,14 | 42,56 | 30,26 | 441,12 | |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 165,25 | 102,43 | 55,54 | ||
Kortfristede forpligtelser i alt | 922,77 | 686,68 | 244,04 | 147,19 | 512,26 |
Balancesum (passiver) | 1 616,69 | 1 366,46 | 1 370,54 | 2 752,42 | 2 756,51 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.