GIVE PLANTAGE ApS
CVR-nummer: 38673718
Højgårdvej 2, Højgård 7323 Give
tel: 75731407
Resultatopgørelse (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | 700,57 | 909,83 | 500,67 | 1 039,03 | 818,38 |
Andre driftsindtægter | 78,60 | 10,20 | |||
Omkostninger ved fremstilling | - 465,62 | - 553,22 | - 301,61 | - 313,47 | - 374,28 |
Eksterne tjenesteydelser | - 173,88 | - 153,34 | - 181,34 | - 156,55 | - 159,39 |
Bruttofortjeneste | 61,07 | 281,87 | 17,72 | 579,21 | 284,71 |
Driftsresultat | 61,07 | 281,87 | 17,72 | 579,21 | 284,71 |
Andre finansielle indtægter | 123,99 | 88,49 | 54,95 | 60,48 | 123,02 |
Andre finansielle udgifter | -0,53 | -2,77 | -5,67 | - 360,48 | -1,70 |
Overskud før skat | 184,53 | 367,60 | 67,00 | 279,20 | 406,03 |
Indkomstskatter | -41,03 | -63,90 | -15,41 | -60,28 | -90,13 |
Nettoindtjening | 143,50 | 303,69 | 51,59 | 218,93 | 315,91 |
Aktiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |||||
Jord og vand | 18 752,65 | 18 752,65 | 18 752,65 | 18 752,65 | 19 188,00 |
Materielle aktiver i alt | 18 752,65 | 18 752,65 | 18 752,65 | 18 752,65 | 19 188,00 |
Investeringer i alt | |||||
Langfristede tilgodehavender i alt | |||||
Varebeholdninger i alt | |||||
Kortfristede debitorer | 1,50 | 10,76 | 712,45 | 26,38 | |
Kortfristede andre tilgodehavender | 284,94 | 3,87 | 20,29 | ||
Kortfristede tilgodehavender i alt | 1,50 | 284,94 | 14,64 | 712,45 | 46,66 |
Andre kortfristede investeringer | 1 781,44 | 1 857,84 | 2 187,41 | 1 868,42 | 1 990,25 |
Kontant- og bankindskud | 187,55 | 196,95 | 125,88 | 279,11 | 1 011,81 |
Kontanter og likvide midler | 1 969,00 | 2 054,79 | 2 313,29 | 2 147,53 | 3 002,06 |
Balancesum (aktiver) | 20 723,14 | 21 092,38 | 21 080,57 | 21 612,62 | 22 236,72 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
Reserve for opskrivning af aktiver | 11 982,25 | 11 982,25 | 11 982,25 | 11 982,25 | 12 321,83 |
Overført resultat | 4 737,67 | 4 911,38 | 5 241,48 | 5 297,49 | 5 536,58 |
Regnskabsårets resultat | 143,50 | 303,69 | 51,59 | 218,93 | 315,91 |
Egenkapital i alt | 17 263,42 | 17 597,33 | 17 675,32 | 17 898,67 | 18 574,31 |
Hensatte forpligtelser | 3 380,00 | 3 334,10 | 3 345,20 | 3 356,74 | 3 464,00 |
Langfristede forpligtelser i alt | |||||
Kortfristede handelskreditorer | 35,73 | 55,82 | 57,83 | 215,83 | 122,42 |
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 37,75 | 105,13 | 38,73 | 75,99 | |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 6,24 | 2,22 | 102,65 | ||
Kortfristede forpligtelser i alt | 79,72 | 160,95 | 60,05 | 357,21 | 198,41 |
Balancesum (passiver) | 20 723,14 | 21 092,38 | 21 080,57 | 21 612,62 | 22 236,72 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.