ARENA SERVICE ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 38198777
Vejlegården 5, 2635 Ishøj
Resultatopgørelse (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | |||||
Bruttofortjeneste | 234,49 | 266,75 | 262,70 | 335,21 | 359,48 |
Udgifter til personaleydelser | - 189,79 | - 168,32 | - 215,00 | - 316,80 | - 374,59 |
Afskrivninger i alt | -7,20 | -8,04 | -19,30 | -19,30 | -19,30 |
Driftsresultat | 37,50 | 90,40 | 28,40 | -0,88 | -34,40 |
Andre finansielle udgifter | -2,87 | -1,76 | -2,48 | -4,01 | -3,14 |
Overskud før skat | 34,62 | 88,63 | 25,92 | -4,90 | -37,54 |
Indkomstskatter | -0,40 | -4,17 | -5,93 | 0,58 | 0,10 |
Nettoindtjening | 34,23 | 84,46 | 19,99 | -4,31 | -37,44 |
Aktiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |||||
Maskiner og udstyr | 28,80 | 88,44 | 69,14 | 49,85 | 30,55 |
Materielle aktiver i alt | 28,80 | 88,44 | 69,14 | 49,85 | 30,55 |
Investeringer i alt | |||||
Langfristede tilgodehavender i alt | |||||
Varebeholdninger i alt | |||||
Kortfristede debitorer | 48,15 | ||||
Kortfristede tilgodehavender i alt | 48,15 | ||||
Kontant- og bankindskud | 52,99 | 75,33 | 86,78 | 101,63 | 40,30 |
Kontanter og likvide midler | 52,99 | 75,33 | 86,78 | 101,63 | 40,30 |
Balancesum (aktiver) | 81,79 | 211,91 | 155,93 | 151,48 | 70,85 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Andre reserver | 8,56 | 40,00 | |||
Overført resultat | - 112,22 | - 109,43 | -24,97 | -4,98 | -9,29 |
Regnskabsårets resultat | 34,23 | 84,46 | 19,99 | -4,31 | -37,44 |
Egenkapital i alt | -69,43 | 15,03 | 35,02 | 30,71 | -6,73 |
Hensatte forpligtelser | 0,40 | 2,48 | 1,63 | 0,10 | |
Langfristede forpligtelser i alt | |||||
Kortfristede handelskreditorer | 1,50 | 0,88 | 0,80 | ||
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 50,73 | 22,03 | 23,87 | 23,87 | 33,87 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 100,10 | 170,88 | 94,52 | 96,00 | 43,71 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 150,82 | 194,41 | 119,28 | 120,67 | 77,58 |
Balancesum (passiver) | 81,79 | 211,91 | 155,93 | 151,48 | 70,85 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.