Resultatopgørelse (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | |||||
Bruttofortjeneste | 19,20 | -0,00 | -0,13 | ||
Driftsresultat | 19,20 | -0,00 | -0,13 | ||
Andre finansielle udgifter | -0,00 | -0,02 | -0,01 | -0,33 | |
Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.) | -2,05 | 60,65 | 254,62 | -46,60 | 22,63 |
Overskud før skat | 17,15 | 60,63 | 254,61 | -47,06 | 22,63 |
Indkomstskatter | -2,27 | -0,42 | |||
Nettoindtjening | 14,88 | 60,21 | 254,61 | -47,06 | 22,63 |
Aktiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |||||
Materielle aktiver i alt | |||||
Kapitalandele i koncernforbundne selskaber | 48,95 | 47,63 | 46,21 | 44,86 | 43,37 |
Kapitalandele | 75,30 | 301,35 | 46,09 | 70,20 | |
Investeringer i alt | 48,95 | 122,93 | 347,55 | 90,95 | 113,58 |
Langfristede tilgodehavender i alt | |||||
Varebeholdninger i alt | |||||
Kortfristede debitorer | 20,00 | ||||
Kortfristet tilgodehavende hos interessentkomp. | 6,67 | 36,67 | 174,17 | 174,17 | |
Kortfristede andre tilgodehavender | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 107,00 | 93,67 | 123,67 | 261,17 | 261,17 |
Kontant- og bankindskud | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 20,41 | 20,41 |
Kontanter og likvide midler | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 20,41 | 20,41 |
Balancesum (aktiver) | 156,86 | 217,51 | 472,12 | 372,53 | 395,16 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Tilbagekøbte aktier | 72,50 | ||||
Andre reserver | 61,97 | 288,01 | -39,75 | 56,87 | |
Overført resultat | -2,86 | -49,95 | - 215,79 | 221,58 | 150,41 |
Regnskabsårets resultat | 14,88 | 60,21 | 254,61 | -47,06 | 22,63 |
Egenkapital i alt | 92,02 | 152,23 | 406,84 | 287,28 | 309,90 |
Langfristede andre forpligtelser | 51,00 | 51,00 | |||
Langfristede udskudte skatteforpligtelser | 51,00 | 51,00 | 51,00 | ||
Langfristede forpligtelser i alt | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,77 | 5,77 |
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 2,27 | ||||
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 5,83 | 8,53 | 8,53 | 28,48 | 28,48 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 13,84 | 14,28 | 14,29 | 34,25 | 34,25 |
Balancesum (passiver) | 156,86 | 217,51 | 472,12 | 372,53 | 395,16 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.