Resultatopgørelse (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | |||||
Bruttofortjeneste | 16 722,91 | 8 499,98 | 9 543,01 | 13 436,21 | 12 955,32 |
Udgifter til personaleydelser | -16 826,83 | -8 928,33 | -7 700,85 | -9 380,53 | -8 196,34 |
Afskrivninger i alt | -1 187,04 | - 918,73 | - 745,80 | - 601,35 | - 539,60 |
Driftsresultat | -1 290,95 | -1 347,08 | 1 096,36 | 3 454,33 | 4 219,38 |
Andre finansielle indtægter | 0,20 | 0,41 | 0,01 | ||
Andre finansielle udgifter | -2 174,51 | -1 767,13 | -1 800,70 | -1 980,90 | -3 078,52 |
Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.) | 204,74 | 306,87 | 493,80 | 308,61 | 517,18 |
Overskud før skat | -3 260,73 | -2 807,13 | - 210,12 | 1 782,04 | 1 658,05 |
Indkomstskatter | 782,77 | 677,39 | 132,06 | - 377,83 | - 105,24 |
Nettoindtjening | -2 477,96 | -2 129,75 | -78,06 | 1 404,21 | 1 552,81 |
Aktiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Udgifter til udvikling | 981,68 | 883,52 | 785,35 | 687,18 | 589,01 |
Goodwill | 193,85 | 57,01 | |||
Immaterielle aktiver i alt | 1 175,54 | 940,53 | 785,35 | 687,18 | 589,01 |
Jord og vand | 10 479,37 | 9 950,34 | 9 514,11 | 9 147,10 | 8 793,20 |
Maskiner og udstyr | 560,00 | 421,17 | 366,33 | 306,85 | 299,57 |
Materielle aktiver i alt | 11 039,37 | 10 371,51 | 9 880,44 | 9 453,95 | 9 092,77 |
Kapitalandele i koncernforbundne selskaber | 529,87 | 836,74 | 1 330,55 | 1 639,15 | 2 156,34 |
Investeringer i alt | 529,87 | 836,74 | 1 330,55 | 1 639,15 | 2 156,34 |
Langfristede andre tilgodehavender | 449,00 | 449,00 | 449,00 | 443,00 | 443,00 |
Langfristede tilgodehavender i alt | 449,00 | 449,00 | 449,00 | 443,00 | 443,00 |
Halvfabrikata | 3 434,27 | 3 630,00 | 3 943,00 | ||
Råvarer og hjælpematerialer | 8 331,89 | 10 688,90 | 10 037,00 | 9 126,00 | 10 113,00 |
Færdige produkter/varer | 6 401,11 | 6 546,10 | 7 155,73 | 8 234,00 | 5 497,00 |
Varebeholdninger i alt | 14 733,00 | 17 235,00 | 20 627,00 | 20 990,00 | 19 553,00 |
Kortfristede debitorer | 3 457,86 | 3 860,87 | 2 262,05 | 2 217,22 | 2 447,52 |
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 97,65 | ||||
Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 207,28 | 184,45 | 307,39 | 232,88 | 188,03 |
Kortfristede andre tilgodehavender | 7 593,47 | 5 675,41 | 7 634,95 | 10 925,24 | 13 027,43 |
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 154,00 | 730,48 | 701,57 | 79,77 | 152,52 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 11 510,26 | 10 451,21 | 10 905,96 | 13 455,10 | 15 815,50 |
Kontant- og bankindskud | 122,61 | 4 501,29 | 197,83 | 13,79 | 28,34 |
Kontanter og likvide midler | 122,61 | 4 501,29 | 197,83 | 13,79 | 28,34 |
Balancesum (aktiver) | 39 559,65 | 44 785,29 | 44 176,13 | 46 682,17 | 47 677,95 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
Reserve for opskrivning af aktiver | 1 778,03 | 1 720,64 | 1 720,64 | 1 605,86 | 1 548,46 |
Andre reserver | 1 011,55 | 1 025,88 | 1 498,09 | 1 675,15 | 2 115,77 |
Overført resultat | 5 124,01 | 2 681,82 | 250,01 | 693,64 | 1 758,41 |
Regnskabsårets resultat | -2 477,96 | -2 129,75 | -78,06 | 1 404,21 | 1 552,81 |
Egenkapital i alt | 5 935,64 | 3 798,59 | 3 890,68 | 5 878,86 | 7 475,45 |
Hensatte forpligtelser | 32,90 | 118,14 | 128,73 | ||
Kapitaludlån | 3 152,28 | 3 512,46 | 3 427,51 | 2 718,64 | 2 843,34 |
Langfristede lån fra kreditinstitutter | 6 883,30 | 13 428,68 | 12 168,37 | 12 032,52 | 8 148,02 |
Langfristet gæld til koncernmedlem | 537,46 | 519,13 | 327,38 | ||
Langfristede andre forpligtelser | 493,86 | 1 350,61 | 1 328,77 | 1 371,94 | 1 446,72 |
Langfristede forpligtelser i alt | 11 066,89 | 18 810,88 | 17 252,03 | 16 123,10 | 12 438,08 |
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 15 969,08 | 15 201,11 | 15 811,95 | 15 600,28 | 20 490,64 |
Kortfristede handelskreditorer | 3 121,26 | 1 571,16 | 1 356,02 | 1 866,20 | 3 228,16 |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 155,03 | ||||
Kortfristet gæld til koncernselskab | 1 170,28 | 1 211,13 | 2 020,09 | 2 188,09 | 2 118,67 |
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 39,70 | 48,36 | |||
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 2 244,60 | 3 719,11 | 3 588,58 | 2 017,52 | 1 482,51 |
Periodeafgrænsningsposter | 19,00 | 473,30 | 217,08 | 2 889,98 | 112,33 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 22 524,23 | 22 175,81 | 23 033,41 | 24 562,07 | 27 635,69 |
Balancesum (passiver) | 39 559,65 | 44 785,29 | 44 176,13 | 46 682,17 | 47 677,95 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.