Resultatopgørelse (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | |||||
Bruttofortjeneste | 714,00 | 634,00 | 646,00 | 781,00 | 797,46 |
Udgifter til personaleydelser | - 498,00 | - 543,00 | - 735,00 | - 737,00 | - 760,86 |
Andre driftsomkostninger | -15,00 | ||||
Afskrivninger i alt | -18,00 | -4,00 | -5,00 | -5,00 | -4,96 |
Driftsresultat | 198,00 | 87,00 | -94,00 | 24,00 | 31,64 |
Andre finansielle indtægter | 0,25 | ||||
Overskud før skat | 198,00 | 87,00 | -94,00 | 24,00 | 31,89 |
Indkomstskatter | -44,00 | -19,00 | 21,00 | -7,00 | -7,93 |
Nettoindtjening | 154,00 | 68,00 | -73,00 | 17,00 | 23,96 |
Aktiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |||||
Maskiner og udstyr | 21,00 | 17,00 | 13,00 | 8,00 | 2,85 |
Materielle aktiver i alt | 21,00 | 17,00 | 13,00 | 8,00 | 2,85 |
Investeringer i alt | |||||
Langfristede andre tilgodehavender | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,50 |
Langfristede tilgodehavender i alt | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,50 |
Varebeholdninger i alt | |||||
Kortfristede debitorer | 63,00 | 48,00 | 25,00 | 48,00 | 104,25 |
Kortfristede andre tilgodehavender | 95,00 | ||||
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 31,00 | 33,00 | 18,15 | ||
Kortfristede tilgodehavender i alt | 158,00 | 48,00 | 56,00 | 81,00 | 122,40 |
Kontant- og bankindskud | 287,00 | 350,00 | 118,00 | 123,00 | 92,56 |
Kontanter og likvide midler | 287,00 | 350,00 | 118,00 | 123,00 | 92,56 |
Balancesum (aktiver) | 470,00 | 419,00 | 191,00 | 216,00 | 221,31 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
Tilbagekøbte aktier | 111,00 | 113,00 | 30,00 | 23,96 | |
Overført resultat | -22,00 | 19,00 | 87,00 | -17,00 | -23,96 |
Regnskabsårets resultat | 154,00 | 68,00 | -73,00 | 17,00 | 23,96 |
Egenkapital i alt | 368,00 | 325,00 | 139,00 | 155,00 | 148,96 |
Hensatte forpligtelser | 1,00 | 1,00 | |||
Langfristede udskudte skatteforpligtelser | 34,00 | 10,00 | |||
Langfristede forpligtelser i alt | 34,00 | 10,00 | |||
Kortfristede handelskreditorer | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 24,00 |
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 1,00 | ||||
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 52,00 | 68,00 | 36,00 | 46,00 | 48,36 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 67,00 | 83,00 | 52,00 | 61,00 | 72,36 |
Balancesum (passiver) | 470,00 | 419,00 | 191,00 | 216,00 | 221,31 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.