Preben Rasmussen ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 27969933
Ryttergårdsvej 153, 3520 Farum
tel: 44950270
Resultatopgørelse (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | 2 814,15 | ||||
Eksterne tjenesteydelser | 489,23 | ||||
Bruttofortjeneste | 2 270,00 | 2 340,00 | 2 351,00 | 2 324,92 | 2 244,44 |
Udgifter til personaleydelser | -2 201,00 | -2 267,00 | -2 301,00 | -2 140,43 | -1 952,45 |
Driftsresultat | 69,00 | 73,00 | 50,00 | 184,49 | 291,99 |
Andre finansielle indtægter | 11,00 | 4,00 | 2,10 | 2,02 | |
Andre finansielle udgifter | -2,00 | -1,00 | -2,00 | - 187,45 | |
Overskud før skat | 78,00 | 76,00 | 48,00 | 181,97 | 106,55 |
Indkomstskatter | -18,00 | -18,00 | -12,00 | -44,36 | -26,58 |
Nettoindtjening | 60,00 | 58,00 | 36,00 | 137,61 | 79,98 |
Aktiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |||||
Materielle aktiver i alt | |||||
Investeringer i alt | 54,00 | 55,00 | 57,00 | 59,47 | 60,79 |
Langfristede tilgodehavender i alt | |||||
Varebeholdninger i alt | |||||
Kortfristede debitorer | 474,00 | 492,00 | 636,00 | 576,16 | 618,71 |
Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 21,00 | 27,00 | 16,17 | ||
Kortfristede andre tilgodehavender | 417,00 | 345,00 | 287,00 | 80,01 | 13,84 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 912,00 | 837,00 | 950,00 | 672,33 | 632,55 |
Andre kortfristede investeringer | 179,00 | 365,00 | 364,00 | 305,50 | 167,76 |
Kontant- og bankindskud | 710,00 | 230,00 | 24,00 | 385,78 | 535,96 |
Kontanter og likvide midler | 889,00 | 595,00 | 388,00 | 691,28 | 703,71 |
Balancesum (aktiver) | 1 855,00 | 1 487,00 | 1 395,00 | 1 423,09 | 1 397,05 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
Tilbagekøbte aktier | 57,00 | 57,00 | 59,00 | 61,00 | 67,50 |
Overført resultat | 616,00 | 619,00 | 619,00 | 593,57 | 663,68 |
Regnskabsårets resultat | 60,00 | 58,00 | 36,00 | 137,61 | 79,98 |
Egenkapital i alt | 858,00 | 859,00 | 839,00 | 917,18 | 936,15 |
Hensatte forpligtelser | 0,00 | ||||
Langfristede forpligtelser i alt | |||||
Modtagne forskud | 76,00 | 83,00 | 82,00 | 86,79 | |
Kortfristede handelskreditorer | 13,00 | 4,00 | |||
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 67,00 | 67,00 | 160,00 | 86,97 | 108,85 |
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 18,00 | 16,00 | 6,00 | 36,09 | 20,35 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 823,00 | 462,00 | 304,00 | 296,07 | 331,70 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 997,00 | 628,00 | 556,00 | 505,91 | 460,90 |
Balancesum (passiver) | 1 855,00 | 1 487,00 | 1 395,00 | 1 423,09 | 1 397,05 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.