KJÆRSGAARD & BEHRENSDORFF A/S

CVR-nummer: 20953691
Riihimækivej 3, 9200 Aalborg SV
tel: 99303636

Resultatopgørelse (kDKK)

20182019202020212022
Finansperiodens længde1212121212
Nettoomsætning
Bruttofortjeneste2 025,002 114,001 685,002 017,001 581,00
Udgifter til personaleydelser- 521,00- 392,00-30,00- 230,00- 171,00
Andre driftsomkostninger-41,00
Afskrivninger i alt-2 472,00-2 491,00-2 520,00-2 528,00-2 535,00
Driftsresultat-1 009,00- 769,00- 805,00- 741,00-1 125,00
Andre finansielle indtægter6 459,009 523,008 264,0032 403,001 706,00
Andre finansielle udgifter- 826,00-1 193,00- 913,00-1 010,00-9 924,00
Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.)12 018,0015 271,0017 996,0047 824,002 814,00
Overskud før skat16 642,0022 832,0024 542,0078 476,00-6 529,00
Indkomstskatter- 403,00-2 429,00216,00-4 377,001 857,00
Nettoindtjening16 239,0020 403,0024 758,0074 099,00-4 672,00

Aktiver (kDKK)

20182019202020212022
Immaterielle aktiver i alt
Jord og vand32 118,0029 858,0027 361,0025 021,0022 516,00
Maskiner og udstyr162,00139,00145,00
Materielle aktiver i alt32 118,0029 858,0027 523,0025 160,0022 661,00
Kapitalandele62 125,0076 022,00108 780,00154 797,00193 831,00
Investeringer i alt62 125,0076 022,00108 780,00154 797,00193 831,00
Langfristede tilgodehavender fra lån77 087,0080 796,0083 070,00111 981,00104 134,00
Langfristede tilgodehavender i alt77 087,0080 796,0083 070,00111 981,00104 134,00
Varebeholdninger i alt
Kortfristede debitorer128,00
Kortfristet tilgodehavende hos interessentkomp.13 021,0034 094,0011 670,007 690,003 240,00
Kortfristede andre tilgodehavender720,00995,004 757,00594,00
Kortfristede tilgodehavender i alt13 741,0035 217,0016 427,008 284,003 240,00
Kontant- og bankindskud299,00
Kontanter og likvide midler299,00
Balancesum (aktiver)185 071,00221 893,00235 800,00300 222,00324 165,00

Egenkapital og passiver (kDKK)

20182019202020212022
Aktiekapital1 000,001 000,001 000,001 000,001 000,00
Tilbagekøbte aktier10 000,00
Andre reserver26 947,0040 844,0053 503,0099 520,00103 554,00
Overført resultat87 804,0089 901,0087 551,0066 809,00138 772,00
Regnskabsårets resultat16 239,0020 403,0024 758,0074 099,00-4 672,00
Egenkapital i alt131 990,00152 148,00176 812,00241 428,00238 654,00
Hensatte forpligtelser4 797,007 582,008 142,0012 170,0010 303,00
Langfristede lån fra kreditinstitutter20 726,0019 716,0018 689,0017 644,0016 582,00
Langfristede forpligtelser i alt20 726,0019 716,0018 689,0017 644,0016 582,00
Kortfristede lån fra kreditinstitutter8 997,0016 875,0021 225,0022 960,001 611,00
Kortfristede handelskreditorer3,0039,0040,0040,00
Kortfristet gæld til koncernselskab17 844,0024 736,0010 518,005 519,0056 565,00
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser714,00797,00414,00461,00410,00
Kortfristede forpligtelser i alt27 558,0042 447,0032 157,0028 980,0058 626,00
Balancesum (passiver)185 071,00221 893,00235 800,00300 222,00324 165,00
Prøv den fulde version af vores system gratis
Bankruptcy risk visualization example

... og mere!

Ingen registrering er nødvendig.