PETER OG EMMA THOMSENS LEGAT — Kreditvurdering og finansielle nøgletal

CVR-nummer: 20632712
Tuborgvej 5, 2900 Hellerup
anders.hvass@advofirma.dk
tel: 33143949

Resultatopgørelse (kDKK)

2019
2020
2021
2022
2023
Finansperiodens længde1212121212
Nettoomsætning
Andre driftsindtægter411,88
Eksterne tjenesteydelser- 489,00-1 129,00-1 241,00- 897,34- 515,85
Bruttofortjeneste- 489,00-1 129,00-1 241,00- 485,46- 515,85
Udgifter til personaleydelser- 753,00-1 111,00- 263,00- 703,77- 638,99
Driftsresultat-1 242,00-2 240,00-1 504,00-1 189,23-1 154,84
Andre finansielle indtægter8 222,003 806,008 620,001 804,709 643,30
Andre finansielle udgifter-2,00-7,00-13 524,13
Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.)9 181,00248 899,003 540,00-1 817,60-7 300,41
Overskud før skat16 161,00250 463,0010 649,00-14 726,271 188,05
Indkomstskatter-1 873,00- 409,00- 459,002 551,87-59,23
Nettoindtjening14 288,00250 054,0010 190,00-12 174,401 128,83

Aktiver (kDKK)

2019
2020
2021
2022
2023
Immaterielle aktiver i alt
Materielle aktiver i alt
Kapitalandele i koncernforbundne selskaber174 530,00417 057,00420 096,00412 778,70401 478,29
Investeringer i alt174 530,00417 057,00420 096,00412 778,70401 478,29
Langfristede tilgodehavender fra lån71 886,0075 139,0082 999,0070 977,5475 779,19
Langfristede tilgodehavender i alt71 886,0075 139,0082 999,0070 977,5475 779,19
Varebeholdninger i alt
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber2 245,001 908,00508,00499,624,62
Forudbetalinger og periodiserede indtægter8,008,0010,0069,9911,92
Kortfristede andre tilgodehavender92,00392,00417,0037,3615,60
Aktuelle udskudte skatteaktiver188,1489,63
Kortfristede tilgodehavender i alt2 345,002 308,00935,00795,11121,78
Kontant- og bankindskud303,00350,00757,00238,262 229,20
Kontanter og likvide midler303,00350,00757,00238,262 229,20
Balancesum (aktiver)249 064,00494 854,00504 787,00484 789,60479 608,46

Egenkapital og passiver (kDKK)

2019
2020
2021
2022
2023
Aktiekapital56 198,0056 198,0056 198,0056 197,7656 197,76
Andre reserver174 057,00416 584,00419 623,00412 179,83401 005,24
Anden bunden egenkapital2 165,004 392,005 448,006 498,258 265,25
Overført resultat401,00- 234 710,0010 304,0021 937,0712 937,27
Regnskabsårets resultat14 288,00250 054,0010 190,00-12 174,401 128,83
Egenkapital i alt247 109,00492 518,00501 763,00484 638,52479 534,34
Hensatte forpligtelser1 828,002 118,002 580,00-0,00-0,00
Langfristede forpligtelser i alt
Kortfristede lån fra kreditinstitutter1,00
Kortfristede handelskreditorer18,13
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser127,00217,00444,00151,0955,99
Kortfristede forpligtelser i alt127,00218,00444,00151,0974,12
Balancesum (passiver)249 064,00494 854,00504 787,00484 789,60479 608,46
Prøv den fulde version af vores system gratis
Bankruptcy risk visualization example

... og mere!

Ingen registrering er nødvendig.