Carstens Køreskole Varde ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 37579440
Bakkevej 9, Varde 6800 Varde
Resultatopgørelse (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | |||||
Bruttofortjeneste | 131,51 | 233,59 | 125,63 | 81,29 | 184,84 |
Udgifter til personaleydelser | -36,00 | -36,41 | -39,61 | -41,02 | |
Afskrivninger i alt | -22,39 | -22,39 | -22,39 | -22,39 | -29,81 |
Driftsresultat | 109,11 | 175,20 | 66,82 | 19,29 | 114,01 |
Andre finansielle indtægter | 0,03 | ||||
Andre finansielle udgifter | -0,51 | -1,36 | -1,65 | -0,08 | -0,05 |
Overskud før skat | 108,60 | 173,84 | 65,17 | 19,21 | 113,98 |
Indkomstskatter | -23,91 | -39,03 | -14,51 | -4,22 | -36,72 |
Nettoindtjening | 84,69 | 134,80 | 50,67 | 14,99 | 77,26 |
Aktiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |||||
Maskiner og udstyr | 192,78 | 170,39 | 147,99 | 125,60 | 95,79 |
Materielle aktiver i alt | 192,78 | 170,39 | 147,99 | 125,60 | 95,79 |
Andre tilgodehavender | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 10,02 |
Investeringer i alt | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 10,02 |
Langfristede tilgodehavender i alt | |||||
Varebeholdninger i alt | |||||
Kortfristede debitorer | 16,48 | ||||
Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 6,00 | ||||
Kortfristede andre tilgodehavender | 8,38 | ||||
Kortfristede tilgodehavender i alt | 22,48 | 8,38 | |||
Kontant- og bankindskud | 110,21 | 165,66 | 112,28 | 73,83 | 201,56 |
Kontanter og likvide midler | 110,21 | 165,66 | 112,28 | 73,83 | 201,56 |
Balancesum (aktiver) | 332,10 | 342,68 | 266,91 | 206,06 | 315,75 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Tilbagekøbte aktier | 84,69 | 113,00 | 50,67 | 14,99 | 77,26 |
Overført resultat | -33,81 | -62,11 | 22,02 | 57,70 | -4,57 |
Regnskabsårets resultat | 84,69 | 134,80 | 50,67 | 14,99 | 77,26 |
Egenkapital i alt | 185,58 | 235,69 | 173,36 | 137,68 | 199,95 |
Hensatte forpligtelser | 11,60 | 14,40 | 15,20 | 14,60 | 11,30 |
Langfristede forpligtelser i alt | |||||
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 134,92 | 92,59 | 78,36 | 53,78 | 104,50 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 134,92 | 92,59 | 78,36 | 53,78 | 104,50 |
Balancesum (passiver) | 332,10 | 342,68 | 266,91 | 206,06 | 315,75 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.