FORESIGHT Consulting ApS
CVR-nummer: 41144769
Andkærvej 19 D, 7100 Vejle
info@foresight.dk
tel: 42360489
https://foresight.dk/
Resultatopgørelse (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | |||
Bruttofortjeneste | 934,72 | 1 462,95 | 1 427,72 |
Udgifter til personaleydelser | - 818,52 | -1 312,79 | -1 519,13 |
Afskrivninger i alt | -7,25 | -55,60 | |
Driftsresultat | 116,20 | 142,91 | - 147,01 |
Andre finansielle udgifter | -0,95 | -3,66 | -8,06 |
Overskud før skat | 115,25 | 139,24 | - 155,07 |
Indkomstskatter | -28,53 | -31,32 | 32,67 |
Nettoindtjening | 86,71 | 107,92 | - 122,40 |
Aktiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Udgifter til udvikling | 64,00 | ||
Immaterielle aktiver i alt | 64,00 | ||
Bygninger | 20,54 | 33,90 | |
Maskiner og udstyr | 47,28 | 48,95 | |
Materielle aktiver i alt | 67,82 | 82,86 | |
Andre tilgodehavender | 3,00 | 3,00 | |
Investeringer i alt | 3,00 | 3,00 | |
Langfristede tilgodehavender i alt | |||
Varebeholdninger i alt | |||
Kortfristede debitorer | 98,13 | 340,41 | 147,59 |
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 2,60 | 4,53 | 10,21 |
Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 29,16 | ||
Kortfristede andre tilgodehavender | 12,60 | ||
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 30,39 | ||
Kortfristede tilgodehavender i alt | 100,72 | 344,94 | 229,95 |
Kontant- og bankindskud | 339,50 | ||
Kontanter og likvide midler | 339,50 | ||
Balancesum (aktiver) | 440,22 | 415,76 | 379,81 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Aktiekapital | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Tilbagekøbte aktier | 86,00 | ||
Andre reserver | 49,92 | ||
Overført resultat | -86,00 | 0,71 | 58,71 |
Regnskabsårets resultat | 86,71 | 107,92 | - 122,40 |
Egenkapital i alt | 126,71 | 148,64 | 26,24 |
Hensatte forpligtelser | 2,28 | ||
Langfristede forpligtelser i alt | |||
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 26,29 | 82,79 | |
Kortfristede handelskreditorer | 10,00 | 18,00 | |
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 28,53 | 29,04 | |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 284,97 | 199,51 | 252,78 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 313,51 | 264,84 | 353,58 |
Balancesum (passiver) | 440,22 | 415,76 | 379,81 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.