ROOM2PLAY ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 31075521
Stejlepladsvej 15, Nivå 2990 Nivå
JR@ROOM2PLAY.DK
tel: 20102594
www.room2play.dk
Resultatopgørelse (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | |||||
Bruttofortjeneste | 3 773,78 | 6 006,27 | 6 472,68 | 5 209,18 | 5 973,88 |
Udgifter til personaleydelser | -2 808,27 | -3 553,31 | -4 596,51 | -4 591,15 | -5 314,79 |
Afskrivninger i alt | -69,99 | -68,53 | -97,96 | -86,69 | -72,73 |
Driftsresultat | 895,52 | 2 384,43 | 1 778,21 | 531,33 | 586,35 |
Andre finansielle indtægter | 12,52 | 74,94 | 0,51 | 1,14 | 128,66 |
Andre finansielle udgifter | - 211,50 | - 384,25 | - 123,67 | - 152,79 | - 532,03 |
Overskud før skat | 696,53 | 2 075,12 | 1 655,06 | 379,68 | 182,99 |
Indkomstskatter | - 155,23 | - 459,72 | - 364,82 | -85,37 | - 117,37 |
Nettoindtjening | 541,30 | 1 615,40 | 1 290,23 | 294,31 | 65,62 |
Aktiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Immaterielle rettigheder | 21,59 | ||||
Immaterielle aktiver i alt | 21,59 | ||||
Maskiner og udstyr | 108,45 | 375,50 | 277,54 | 190,85 | 118,12 |
Materielle aktiver i alt | 108,45 | 375,50 | 277,54 | 190,85 | 118,12 |
Investeringer i alt | |||||
Langfristede andre tilgodehavender | 270,40 | 339,09 | 347,59 | 358,00 | 375,88 |
Langfristede tilgodehavender i alt | 270,40 | 339,09 | 347,59 | 358,00 | 375,88 |
Færdige produkter/varer | 4 114,73 | 5 052,68 | 8 617,48 | 7 788,64 | 8 005,66 |
Varebeholdninger i alt | 4 114,73 | 5 052,68 | 8 617,48 | 7 788,64 | 8 005,66 |
Kortfristede debitorer | 2 082,99 | 1 896,10 | 3 064,10 | 2 742,25 | 3 588,10 |
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 1 204,59 | 753,16 | 590,76 | 482,26 | 574,50 |
Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 60,13 | 142,63 | 8,65 | 124,05 | 118,15 |
Kortfristede andre tilgodehavender | 39,76 | 888,18 | 24,17 | 6,60 | |
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 0,85 | ||||
Kortfristede tilgodehavender i alt | 3 347,71 | 2 831,65 | 4 551,69 | 3 372,72 | 4 288,19 |
Kontant- og bankindskud | 6,23 | 109,67 | 0,55 | 4,56 | 76,80 |
Kontanter og likvide midler | 6,23 | 109,67 | 0,55 | 4,56 | 76,80 |
Balancesum (aktiver) | 7 869,10 | 8 708,58 | 13 794,85 | 11 714,78 | 12 864,65 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
Tilbagekøbte aktier | 566,98 | 290,23 | 294,31 | 65,62 | |
Overført resultat | 1 410,27 | 1 384,60 | 2 709,77 | 3 705,69 | 3 934,38 |
Regnskabsårets resultat | 541,30 | 1 615,40 | 1 290,23 | 294,31 | 65,62 |
Egenkapital i alt | 2 076,57 | 3 691,97 | 4 415,23 | 4 419,31 | 4 190,62 |
Hensatte forpligtelser | 12,18 | 18,48 | 13,35 | 6,21 | |
Langfristede andre forpligtelser | 237,49 | ||||
Langfristede forpligtelser i alt | 237,49 | ||||
Kortfristede obligationer | 3 973,71 | 2 876,05 | |||
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 996,39 | 3,71 | 1 618,48 | 1 619,95 | 2 898,22 |
Kortfristede handelskreditorer | 1 635,19 | 1 198,67 | 468,97 | 831,01 | 1 896,63 |
Kortfristet gæld til koncernselskab | 361,02 | 364,16 | 701,59 | 772,08 | 878,70 |
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 165,15 | 453,42 | 369,95 | 92,51 | 124,43 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 2 622,59 | 2 740,68 | 6 207,28 | ||
Kortfristede forpligtelser i alt | 5 780,35 | 4 760,65 | 9 366,27 | 7 289,26 | 8 674,04 |
Balancesum (passiver) | 7 869,10 | 8 708,58 | 13 794,85 | 11 714,78 | 12 864,65 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.